主要信息產(chǎn)品系列 | OsiSense XC
| 系列號 | 標(biāo)準(zhǔn)型
| 產(chǎn)品類型 | 限位開關(guān)
| 產(chǎn)品短名 | XCMN
| 傳感器設(shè)計(jì) | 微型
| 本體類型 | 固定式
| 操縱頭類型 | 旋轉(zhuǎn)頭
| 材料 | 塑料
| 本體材料 | 塑料
| 頭部材料 | Zamak
| 固定模式 | 由本體
| 操作頭運(yùn)動 | 旋轉(zhuǎn)
| 操作頭類型 | 彈簧復(fù)位滾輪搖桿 熱塑性塑料 (可度)
| 方法類型 | 側(cè)面運(yùn)動 2方向
| 數(shù) | 2
| 觸點(diǎn)類型 | 1 NC + 1
| 觸點(diǎn)動作 | 瞬動
| 補(bǔ)充信息開關(guān)觸發(fā) | 30° 凸沿
| 電氣連接 | 固定電纜
| 電纜長度 | 1 m
| 電纜構(gòu)成 | 4 x 0.75 mm2
| 導(dǎo)線緣材料 | PvR
| 觸線緣形式 | Zb
| 強(qiáng)制打開 | 有
| 強(qiáng)制打開力量 | 0.5 N
| 跳閘力 | 0.1 N
| 操動速度 | 1.5 m/s
| 觸線規(guī)定牌號 | B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1.5 A) 合 EN/IEC 60947-5-1 附錄 A R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) 合 EN/IEC 60947-5-1 附錄 A
| 額定緣電壓 [Ui] | 300 V 污染等級 3 合 CSA C22.2 4 300 V 污染等級 3 合 UL 508 400 V 污染等級 3 合 IEC 60947-5-1
| 接線端子間的阻 | <= 25 M? 合 IEC 60255-7 等級3
| 額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 4 kV 合 IEC 60664 4 kV 合 IEC 60947-1
| 短路保護(hù) | 6 A 由 gG 熔斷器 熔斷器
| 電氣壽命 | 5000000 次, DC-13, 120 V, 1 W, 工作額定值: <= 60 次/分鐘, 負(fù)載系數(shù): 0.5 合 IEC 60947-5-1 附錄 C 5000000 次, DC-13, 24 V, 3 W, 工作額定值: <= 60 次/分鐘, 負(fù)載系數(shù): 0.5 合 IEC 60947-5-1 附錄 C 5000000 次, DC-13, 48 V, 2 W, 工作額定值: <= 60 次/分鐘, 負(fù)載系數(shù): 0.5 合 IEC 60947-5-1 附錄 C
| 機(jī)械壽命 | 5000000 次
| 寬度 | 30 mm
| 高度 | 143 mm
| 深度 | 16 mm
| 產(chǎn)品重量 | 0.105 kg
| 環(huán)境沖擊 | 25 gn (持續(xù)時(shí)間 = 18 ms) 合 IEC 60068-2-27
| 振動 | 5 gn (f = 10...500 Hz) 合 IEC 60068-2-6
| IP 保護(hù)等級 | IP65 合 IEC 60529
| IK 保護(hù)等級 | IK04 合 EN 50102
| 電擊保護(hù)級別 | Cl II 合 IEC 61140 Cl II 合 NF C 20-030
| 運(yùn)行溫度 | -25...70 °C
| 貯存環(huán)境溫度 | -40...70 °C
| 保護(hù)處理 | TC
| 產(chǎn)品 | CCC CSA UL
| 合標(biāo)準(zhǔn) | EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 4
| 可持續(xù)性RoHS法規(guī)(日期代碼:WW) | 合 - 自從 2009年第44周 - Schneider Electric declaration of conformity Sc hneider Electric declaration of conformity
| REACh法規(guī) | 有毒有害物質(zhì)含量均在REACH規(guī)定的范圍之內(nèi)
| 合同保修 |
|