60W(14串4并)外置式LED恒流驅(qū)動電源水型 | ||||||||
適用范圍:路燈、投光燈、泛光燈 | ||||||||
型號 | 4*14W | |||||||
輸出 | 直流電壓 | 40~50V | ||||||
額定電流 | 1.2A&plun;5% | |||||||
額定功率 | 60W | |||||||
紋波與噪聲(max.) 備注.2 | 2000mVp-p | |||||||
電壓誤差 備注3 | &plun;5% | |||||||
線性調(diào)整率 | &plun;2% | |||||||
負載調(diào)整率 | &plun;3% | |||||||
輸入 | 電壓范圍 | AC150~250V | ||||||
頻率范圍 | 50~60Hz | |||||||
功率因數(shù) | PF≥0.70/230VAC | |||||||
效率 (T.) | 90% | |||||||
漏電流 | <0.75mA / 250VAC | |||||||
保護 | 短路 | 停止工作,異常情況解除后可自動恢復 | ||||||
過載 | 電流輸出下降,異常情況解除后可自動恢復 | |||||||
環(huán)境 | 工作環(huán)境 | -30~+70℃ | ||||||
工作濕度 | 20~90% RH ,無冷凝 | |||||||
儲存溫度、濕度 | 40~+80℃, 10~95% RH | |||||||
表面溫度 | 0~50℃ | |||||||
耐振動 | 10~500Hz 5G 12分鐘/周期, X,Y,Z 軸各72分鐘 | |||||||
安規(guī)和電磁 兼容 | 耐壓 | I/P-O/P:1.8KVAC I/P-FG:1.88KVAC | ||||||
緣阻 | I/P-O/P,I/P-FG:10M Ohms/500VDC/25℃/70%RH | |||||||
電磁干擾 | 合 EN55015,EN55022(CISPR22) Cl B | |||||||
諧波電流 | 合 EN61000-3-2 Cl C(≥80% load);EN61000-3-3 | |||||||
電磁耐受 | 合 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;ENV50204,EN61547,EN55024 | |||||||
尺寸規(guī)格 | 尺寸(安裝腳) | 114*41*30 | ||||||
單個重量 | 0.35Kg | |||||||
安裝尺寸mm | 123&plun;3 |
集成燈珠led驅(qū)動有:20w 30w 50w 60w70w 80w 100w新技術(shù)格 質(zhì)量2年