參考數(shù)據(jù) | |||||
產(chǎn)品型號(hào): | H 12-18X1W(外置) | ||||
電壓輸入范圍(AC/V): | 85V-265V | ||||
輸出功率(W): | 12-18*1W | ||||
電壓輸出范圍(DC/V): | 38V-68V | ||||
恒流值(mA): | 300mA | ||||
功率校正因素: | 0.9 | ||||
轉(zhuǎn)換效率: | 85% | ||||
是否高壓隔離: | 是 | ||||
外形尺寸(L*W*Hmm): | 90X26X17 | ||||
應(yīng)用說明(以1W燈珠為例) | 驅(qū)動(dòng)12-18顆1W大功率LED燈 | ||||
適用:射燈、吸頂燈等 |
咨詢電話SERVICE LINE
86 0760 22826760
18022161757
掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪
86 0760 22826760 18022161757
龍?jiān)I?span>(聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說明是在維庫儀器儀表網(wǎng)看到的,謝謝)
中山市東升鎮(zhèn)龍建電子廠
免企業(yè)未認(rèn)證證營業(yè)執(zhí)照未上傳
經(jīng)營模式:貿(mào)易商
所在地:廣東 中山市
主營產(chǎn)品:工字電感;LED高頻變壓器;濾波器;LED驅(qū)動(dòng);磁環(huán)線圈;空芯線圈;節(jié)能燈電感;磁棒電感
掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪
參考數(shù)據(jù) | |||||
產(chǎn)品型號(hào): | H 12-18X1W(外置) | ||||
電壓輸入范圍(AC/V): | 85V-265V | ||||
輸出功率(W): | 12-18*1W | ||||
電壓輸出范圍(DC/V): | 38V-68V | ||||
恒流值(mA): | 300mA | ||||
功率校正因素: | 0.9 | ||||
轉(zhuǎn)換效率: | 85% | ||||
是否高壓隔離: | 是 | ||||
外形尺寸(L*W*Hmm): | 90X26X17 | ||||
應(yīng)用說明(以1W燈珠為例) | 驅(qū)動(dòng)12-18顆1W大功率LED燈 | ||||
適用:射燈、吸頂燈等 |