電流互感器 | ||
1 | 額定電壓 | 10kV |
2 | 額定頻率 | 50Hz |
3 | 額定工頻耐受電壓(值) | 42/30kV(干/濕) |
4 | 額定雷電沖擊耐受電壓(峰值) | 75kV |
5 | 二次回路1min工頻耐壓 | 3kV |
6 | 額定熱穩(wěn)定電流和持續(xù)時(shí)間 | 25kA/4s |
7 | 額定動(dòng)穩(wěn)定電流 | 63kA |
8 | 爬電比距 | ≥2.5cm/kV |
9 | 額定電流 | 100A/200A |
10 | 額定二次電流 | 1A |
1 | 額定輸出容量 | 15VA |
11 | 二次鐵芯個(gè)數(shù) | 2 |
12 | 測(cè)量準(zhǔn)確級(jí) | / |
13 | 保護(hù)準(zhǔn)確級(jí) | 5P20/5P20 |
14 | 接線端子允許機(jī)械負(fù)荷 | |
(a) | 縱向水平拉力 | 1500N |
(b) | 橫向水平拉力 | 1000N |
(c) | 垂直力 | 1500N |
15 | 重量 | |
(a) | 每臺(tái)電流互感器總重 | 30 kg |
(b) | 運(yùn)輸重量 | 40 kg |
16 | 電流互感器外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 385×180×325(mm) |
包裝為木箱,接收定貨
衢州綠邦電氣其它產(chǎn)品列表:
中性點(diǎn)穿心式間隙序電流互感器
變壓器中性點(diǎn)放電間隙
變壓器中性點(diǎn)成套設(shè)備
變壓器排油充氮滅火裝置
消弧線圈成套設(shè)備
接地變及接地電阻成套裝置
變壓器鐵芯多點(diǎn)接地故障監(jiān)測(cè)
SF6所體泄漏智能環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)
隔離開(kāi)關(guān)(GW4、GW5、GW13、GW8、JW7)
避雷器
避雷器監(jiān)測(cè)儀及計(jì)數(shù)器
CJ2、CJ6電動(dòng)操作機(jī)構(gòu)
戶外電磁鎖