序號 | 參數(shù)名稱 | 單位 | 標準參數(shù)值 | 投標人值 | ||||||
1 | 型號規(guī)格 | Y1.5W-72/186 | ||||||||
2 | 額定電壓 | kV | 72 | |||||||
3 | 持續(xù)運行電壓 | kV | 58 | |||||||
4 | 標稱放電電流 | kA | 1.5 | |||||||
5 | 直流1mA參考電壓 (不小于) | kV | 103 | |||||||
6 | 0.75倍直流1mA參考電壓下漏電流 | mA | ≤20 | |||||||
7 | 額定頻率 | Hz | 50 | |||||||
8 | 持續(xù)電流 | 阻性電流(峰值) | mA | 200 | ||||||
全電流(值) | mA | 1000 | ||||||||
9 | 工頻參考電流(峰值) | mA | 2 | |||||||
10 | *工頻參考電壓 | kV | ≥72 | |||||||
11 | 500A操作沖擊電流下的殘壓(峰值,不大于) | kV | 174 | |||||||
12 | 1.5kA雷電沖擊電流下的殘壓(峰值,不大于) | kV | 186 | |||||||
13 | 雷電沖擊電流殘壓關系 | a. U0.5In/UIn | 0.93 | |||||||
b. U2In /UIn | 1.07 | |||||||||
14 | 大電流沖擊耐受能力,4/10ms2次 | kA/次 | 10 | |||||||
大電流沖擊下的殘壓 | kV | 406 | ||||||||
15 | 2ms方波沖擊電流(峰值) | A | 400 | |||||||
16 | *壓力釋放能力 | 大電流(0.2s) | kA | 40 | ||||||
小電流 | A | 800 | ||||||||
17 | 工頻電壓耐受時間特性(耐受時間不少于三點,但須包括b和e點) | a、預注入能量(兩次沖擊) | kJ/kV | 4.26 | ||||||
b、0.1s | U的倍數(shù) | 1.3 | ||||||||
c、10s | 1.1 | |||||||||
d、1200s | 1.0 | |||||||||
e、24h | 0.8 | |||||||||
18 | 外套緣耐受強度 | 額定雷電沖擊電壓(峰值) | kV | 250 | ||||||
額定短時工頻耐受電壓(值) | 95 | |||||||||
19 | 爬電距離 | 外套等效直徑D | mm | 215 | ||||||
實測爬電距離 | mm | 1614 | ||||||||
20 | 密封試驗方法及結果 | 瓷外套 | / | |||||||
復合外套 | 氦質譜檢漏儀≤6.65×10-5Pa·L/s | |||||||||
21 | *耐污能力 | 人工污穢試驗用鹽密(適用于瓷外套避雷器) | mg/cm2 | 0.06 | ||||||
等效爬電比距(對于瓷外套避雷器應計及直徑系數(shù)KD)) | mm/kV | 31 | ||||||||
22 | *局部放電量 | pC | 10 | |||||||
23 | 無線電干擾電壓 | mV | 500 | |||||||
24 | 動作負載 | 電壓分布不均勻系數(shù) | ≤1.15 | |||||||
加速老化試驗的荷電率 | % | 90 | ||||||||
避雷器每千伏額定電壓能量吸 收能力 (兩次線路放電) | kJ/kV | 4.26 | ||||||||
25 | 機械強度 (底座應考慮在內) | 引線允許水平拉力F1 | N | 294 | ||||||
計算的風壓力F2 | N | 37.2 | ||||||||
2. 5×(F1+F2/2) | N | 781.5 | ||||||||
實際產(chǎn)品的彎強度 | N | 782 | ||||||||
26 | 承受地震能力 | 水平加速度 | g | 0.25 | ||||||
垂直加速度 | g | 0.1 | ||||||||
系數(shù) | 1.67 | |||||||||
27 | 避雷器結構 | 質量 | kg | 61 | ||||||
高度 | mm | 997 | ||||||||
直徑(大傘/小傘/主體/內腔) | mm | 215/135/85 | ||||||||
28 | 非線性電阻片 | 非線性電阻片形狀、尺寸 | mm | D53 | ||||||
每只避雷器總的非線性電阻片數(shù)量 | 片 | 21 | ||||||||
29 | 電蝕損和漏電起痕 (適用于復合外套避雷器) | 合/T8952標準要求 | ||||||||
30 | 熱機和沸水煮 (適用于復合外套避雷器) | 合/T8952標準要求 | ||||||||
31 | 復合外套缺陷情況 (適用于復合外套避雷器) | 合/T8952標準要求 |
表2 使用條件表
序號 | 名 稱 | 單位 | 招標人要求值 | 投標人值 | |
1 | 系統(tǒng)標稱電壓 | kV | 110 | ||
2 | 設備電壓 | kV | 126 | ||
3 | 系統(tǒng)接地方式 | 非接地 | |||
4 | 電源的頻率 | Hz | 50 | ||
5 | 污穢等級 | IV | |||
6 | 安裝點系統(tǒng)短路電流 | kA | 40 | ||
7 | 環(huán)境溫度 | 日溫度 | ℃ | 45 | |
日溫度 | -40 | ||||
日溫差 | 25 | ||||
8 | 濕度 | 日相對濕度平均值 | % | ≤95 | |
月相對濕度平均值 | ≤90 | ||||
9 | 海拔高度 | m | ≤2000 | ||
10 | 太陽輻射強度 | W∕cm2 | 0.11 | ||
11 | 覆冰厚度 | mm | 20 | ||
12 | 風速 | m/s | 35 | ||
13 | 耐受地震能力(對應水平加速度,系數(shù)不小于1.67) | g | 0.25 | ||
14 | 安裝方式 | 支架 | 支架 | ||
15 | 安裝場所 | 戶內/外 | 戶外 |
衢州綠邦電氣其它產(chǎn)品列表:
Y5W-51/134
Y1.5W-72/186
YH1.5W-72/186
Y1.5W5-144/320
YH1.5W5-144/320
YH10W-102/266 YH10W-100/260 YH10W-108/281
YH10W-200/520 YH10W-204/532 YH10W-216/562
中性點穿心式間隙序電流互感器
變壓器中性點放電間隙
變壓器中性點成套設備
變壓器排油充氮滅火裝置
消弧線圈成套設備
接地變及接地電阻成套裝置
變壓器鐵芯多點接地故障監(jiān)測
SF6所體泄漏智能環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)
隔離開關(GW4、GW5、GW13、GW8、JW7)
避雷器
避雷器監(jiān)測儀及計數(shù)器
CJ2、CJ6電動操作機構
戶外電磁鎖