- 產(chǎn)品品牌:
- 三豐
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 530系列
- 類型:
- 深度游標(biāo)卡尺
- 測(cè)量范圍:
- 見(jiàn)說(shuō)明 mm
- 顯示方式:
- 見(jiàn)說(shuō)明
詳細(xì)說(shuō)明 特點(diǎn): |
||
*簡(jiǎn)潔、基本的設(shè)計(jì)。 | ||
*可測(cè)量外徑、內(nèi)徑、深度和階差。 | ||
*較小的游標(biāo)面角度 (14 °)、便于讀數(shù)。 | ||
*游標(biāo)上有不同的讀數(shù)刻度。(僅限公制/ | ||
英制型和英制型) | ||
*滑塊上裝有鎖緊螺釘。 | ||
*可提供帶有硬質(zhì)合金頭量爪的卡尺。 | ||
技術(shù)參數(shù) | ||
: | ±0.05mm | (測(cè)量范圍小于等于 200mm 型號(hào)) |
±0.08mm | (測(cè)量范圍小于等于 300mm 型號(hào)) | |
±0.10mm | (測(cè)量范圍小于等于 600mm 型號(hào)) | |
±0.10mm | (測(cè)量范圍小于等于 1000mm 型號(hào)) | |
高型: | ±0.03mm | (測(cè)量范圍小于等于 200mm 型號(hào)) |
±0.04mm | (測(cè)量范圍小于等于 300mm 型號(hào)) | |
分度值: | 0.05mm,0.05mm | (1/128") 或 .001"(1/128") |
高型: | 0.02mm或0.02mm(.001") | |
性能參數(shù) | ||
公制型 | ||
測(cè)量范圍 | 貨 號(hào) | 備注(深度測(cè)量桿/第二刻度分度值/其它) |
0-150mm | 530-102 | 0.9mm 桿— — |
0-150mm | 530-101 | 薄片— — |
0-150mm | 530-320 | 薄片— 用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-150mm | 530-335 | 薄片— 用于外徑和內(nèi)徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-150mm | 530-319 | 薄片— 滑塊下帶有鎖緊螺釘 |
0-150mm | 530-122* | 薄片— 高型: ±0.03mm |
0-200mm | 530-108 | 薄片— — |
0-200mm | 530-321 | 薄片— 用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-200mm | 530-123* | 薄片— 高型: ±0.03mm |
0-300mm | 530-109 | 薄片— — |
0-300mm | 530-322 | 薄片— 用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-300mm | 530-124* | 薄片— 高型: ±0.04mm |
0-600mm | 530-501 | — — — |
0-1000mm | 530-502 | — — — |
* 分度值: | 0.02mm | |
公制/英制型 帶有公制/英制雙刻度 | ||
測(cè)量范圍 | 貨 號(hào) | 備注(深度測(cè)量桿/第二刻度分度值/其它) |
0-150mm | 530-104 | 薄片1/128" — |
0-150mm | 530-316 | 薄片1/128" — |
0-150mm | 530-125 | 薄片1/128" 滑塊下帶有鎖緊螺釘 |
0-150mm | 530-312* | 薄片.001" 高型: ±0.03mm |
0-200mm | 530-114 | 薄片1/128" — |
0-200mm | 530-118* | 薄片.001" 高型: ±0.03mm |
0-300mm | 530-115 | 薄片1/128" — |
0-300mm | 530-119* | 薄片.001" 高型: ±0.04mm |
* 分度值: | 0.02mm | |
英制型 | ||
測(cè)量范圍 | 貨 號(hào) | 備注(深度測(cè)量桿/第二刻度分度值/其它) |
0 - 6" | 530-105 | 薄片1/128" — |
0 - 6" | 530-314 | 薄片1/128" 用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 8" | 530-116 | 薄片1/128" — |
本公司供應(yīng)卡尺質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。