類型 | 雷達測速儀 | 品牌 | 博士能 |
型號 | 101921 | 測量范圍 | 10-321KPH |
測量 | 1KPH | 分辨率 | 12 |
工作電壓 | 12(V) | 尺寸 | 12*15(mm) |
重量 | 539(kg) | 適用范圍 | 廠區(qū) |
雷達測速儀BURG性能特點:無線射頻技術(shù)易于使用,質(zhì)感好,手槍式連續(xù)模式自動讀數(shù)可以測量:棒球,壘球,車輛,網(wǎng)球,以及更多
雷達測速儀BURG技術(shù)參數(shù):
測速范圍: | 6-110 mph (10-176KPH)球類 |
測速范圍: | 6-200 MPH (10-321KPH)車類 |
測試距離 | 車類:0-27米車類:0-456米 |
: | +/- 1 mph (+/- 2 kph) |
測量方式 | 單次測量或連續(xù)測量 |
速度顯示單位 | 英里/小時 (MPH)或公里/小時(KPH) |
準確的數(shù)字速度閱讀,使用DSP (數(shù)字高速處理)