類型 | 雷達(dá)測(cè)速儀 | 品牌 | 博士能 |
型號(hào) | 101921 | 測(cè)量范圍 | 10-321KPH |
測(cè)量 | 1KPH | 分辨率 | 12 |
工作電壓 | 12(V) | 尺寸 | 12*15(mm) |
重量 | 539(kg) | 適用范圍 | 廠區(qū) |
雷達(dá)測(cè)速儀BURG性能特點(diǎn):無(wú)線射頻技術(shù)易于使用,質(zhì)感好,手槍式連續(xù)模式自動(dòng)讀數(shù)可以測(cè)量:棒球,壘球,車輛,網(wǎng)球,以及更多
雷達(dá)測(cè)速儀BURG技術(shù)參數(shù):
測(cè)速范圍: | 6-110 mph (10-176KPH)球類 |
測(cè)速范圍: | 6-200 MPH (10-321KPH)車類 |
測(cè)試距離 | 車類:0-27米車類:0-456米 |
: | +/- 1 mph (+/- 2 kph) |
測(cè)量方式 | 單次測(cè)量或連續(xù)測(cè)量 |
速度顯示單位 | 英里/小時(shí) (MPH)或公里/小時(shí)(KPH) |
準(zhǔn)確的數(shù)字速度閱讀,使用DSP (數(shù)字高速處理)