- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:中國
產(chǎn)品參數(shù):
感光組件 | 200萬像素CMOS |
鏡頭 | 4X物鏡:4/0.10,160/0.17;10X物鏡:10/0.25,160/0.17 |
放大倍率 | 4X物鏡:13x~140x;10X物鏡:231x~497x于24.0寸屏幕 |
輔助光源 | 白光LED × 30 |
DC 接口 | DC 輸入端 |
HDMI 接口 | Mini HDMI; 輸出1080P(1920*1080 Pixel)影像 |
USB 3.0 接口 | Type-C; 輸出YUV/MJPE格式; max分辨率1080P |
控制方式 | 紅外線遙控 |
電源供應(yīng)器 | 交流電變壓器 (輸出:DC 5.0V/2.0A;輸入:AC 100-240V 50/60Hz) |
功率消耗 | 1.6A(Max) |
尺寸 | 106(L)×106(W)×152(T) mm |
重量 | 主機(jī)重量約330公克 |
操作環(huán)境 | 溫度:5℃ ~ 35℃;濕度:低于85% (不結(jié)露) |
倍率表
從整個(gè)對(duì)焦范圍設(shè)定在4X物鏡有26個(gè)對(duì)焦區(qū)域,10X物鏡有14個(gè)對(duì)焦區(qū)域。根據(jù)這些對(duì)焦區(qū)域可對(duì)應(yīng)至相對(duì)的倍率與可視區(qū)(FOV)。以24.0寸屏幕計(jì)算出倍率表,表中的數(shù)據(jù)皆是約略值,提供參考用。根據(jù)影像比例其可視區(qū)與倍率階不同。倍率字段中無小數(shù)點(diǎn)的數(shù)據(jù)皆經(jīng)過四舍五入。
4X物鏡,對(duì)焦(工作)距離約從22.0mm~214mm(0.866~8.425inch)。
4X物鏡于24.0寸屏幕(以下數(shù)據(jù)供參考用) | |||||||||
對(duì)焦區(qū)域 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
對(duì)焦位置 | 1620 | 1595 | 1565 | 1520 | 1455 | 1420 | 1375 | 1350 | 1315 |
對(duì)焦距離(mm) | 214 | 187 | 161 | 134 | 108 | 97.0 | 86.5 | 81.5 | 76.0 |
可視區(qū)(mm) | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 |
倍率(X) | 13.2 | 15.1 | 17.7 | 21.2 | 26.5 | 29.5 | 33.2 | 35.4 | 37.9 |
對(duì)焦區(qū)域 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
對(duì)焦位置 | 1280 | 1240 | 1190 | 1130 | 1095 | 1055 | 1015 | 965 | 910 |
對(duì)焦距離(mm) | 70.5 | 65.5 | 60.0 | 55.0 | 52.0 | 49.5 | 47.0 | 44.0 | 41.5 |
可視區(qū)(mm) | 13 | 12 | 11 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 |
倍率(X) | 40.8 | 44.2 | 48.3 | 53.1 | 55.9 | 59.0 | 62.5 | 66.4 | 70.8 |
對(duì)焦區(qū)域 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
對(duì)焦位置 | 850 | 775 | 695 | 595 | 475 | 330 | 150 | 60 | |
對(duì)焦距離(mm) | 39.0 | 36.5 | 33.5 | 31.0 | 28.5 | 26.0 | 23.0 | 22.0 | |
可視區(qū)(mm) | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.8 | |
倍率(X) | 75.9 | 81.7 | 88.5 | 96.6 | 106 | 118 | 133 | 140 |
量測工具包含線、矩形、正方型、2 點(diǎn)成圓、3 點(diǎn)成圓、4 點(diǎn)成角、水平、垂直量角與
自動(dòng)找圓、邊緣偵測等
包裝盒內(nèi)容物有主機(jī)與配件如下表所列。4X物鏡配件已裝至主機(jī)上
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
桌上型數(shù)字顯微鏡 | 1 | 白平衡校正墊 | 1 |
HDMI傳輸線 | 1 | 遙控器 | 1 |
USB-C 3.0 傳輸線 | 1 | 使用手冊(cè) | 1 |
電源供應(yīng)器 | 1 | 校準(zhǔn)標(biāo)尺 | 1 |
支撐架 | 1 | 4X物鏡 | 1 |
支撐架組裝說明 | 1 | 10X物鏡 | 選配 |