具體型號參數(shù)如下:
型 號 | 電壓 (V) | 功率(kw) | 全揚程(m) | 全流量(m3/h) | 額定揚程 (m) | 額定流量 (m3/h) | 吸程 (m) | 口徑(mm) | 重量 (kw) |
BJZ037 | 220 | 0.37 | 36 | 3.0 | 20 | 1.5 | 8.5 | 25 | 7.6 |
BJZ037T | 380 | ||||||||
BJZ75 | 220 | 0.55 | 40 | 4.0 | 20 | 2.2 | 9 | 25 | 9.8 |
BJZ75T | 380 | ||||||||
BJZ100 | 220 | 0.75 | 43 | 4.2 | 25 | 2.4 | 9 | 25 | 11.8 |
BJZ100T | 380 | ||||||||
BJZ150 | 220 | 1.0 | 50 | 4.8 | 30 | 3.0 | 9 | 25 | 10.3 |
BJZ150T | 380 |
聲明:1、以上信息供參考之用,各項性能參數(shù)以實物為準;
2、產(chǎn)品如有調(diào)整,恕不另行通知;