產(chǎn)品型號(hào): | PD12 |
模組尺寸(毫米) | 192*192 |
像素間距(毫米) | 12mm |
像素密度(點(diǎn)/平方米) | 6944 |
像素組成 | R:620~625nm,G:525~527.5nm,B: 462.5~465nm |
模組解析度 | 16*16 |
功率(W/平方米) | 800 |
平均功率(W/平方米) | 380 |
亮度(cd/平方米) | ≥5000 |
視距(m) | 20~150m |
灰度等級(jí) | 16384 |
顯示顏色數(shù) | 36bit色 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) |
刷新頻率 | 540HZ |
色溫 | 紅、綠、藍(lán)三色亮度通過(guò)軟件256級(jí)可調(diào),色溫根據(jù)需要可調(diào) |
IP護(hù)等級(jí) | IP65 |
左右視角 | X>120度,Y>60度 |
顯示模組亮度均勻性 | <2% |
控制方式 | 與電腦顯示屏同步顯示 |
無(wú)中繼通訊距離 | 非屏蔽雙絞線(xiàn)傳輸距離為100米,傳輸距離可達(dá)130米 |
多模光纖傳輸距離可達(dá)500米,單模光纖傳輸距離可達(dá)15公里 | |
像素失控率 | <1/200000(行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):<1/10000) |
平均無(wú)故障工作時(shí)間 | >20000小時(shí) |
使用壽命 | >100000小時(shí) |
對(duì)地漏電流 | <2mA |
供電方式 | AC220V/50HZ和AC110V/60HZ可選 |
使用環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ |
使用環(huán)境濕度 | 10%~90% |