爆數(shù)碼攝像機(jī)EXDV1301
優(yōu)勢
產(chǎn)品體積輕巧、簡約時(shí)尚
一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(爆電源直接安裝于機(jī)身上),便于使用攜帶;
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)獲得保護(hù);
整機(jī)質(zhì)量550g,!
主要技術(shù)參數(shù)
? Exdv化工爆標(biāo)志:Ex ib IIC T4 Gb
?659萬攝像總像素;2450萬照相像素
?64GB內(nèi)存(可擴(kuò)展至128G)
? 26.8mm廣角G鏡頭
? 平穩(wěn)光學(xué)抖(增強(qiáng)模式)
? 支持WiFi及一觸功能
? 3.0"Xtra Fine觸摸式液晶屏
詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
影像傳感器 | |
? 傳感器類型 | Exmor R CMOS |
? 傳感器尺寸 | 1/3.95 |
? 總像素 | 約 659萬像素 |
? 影像拍攝像素 | 約 614萬像素(16:9)*1 |
記錄 | |
? 記錄介質(zhì) | Memory Stick PRO Duo?(Mark 2) |
? 容量 | 64GB內(nèi)存*2 |
? 靜態(tài)影像記錄格式 | JPEG(DCF Ver.2.0兼容, Exif Ver.2.3 兼容, MPF 基線兼容) |
? 靜態(tài)圖像尺寸(動(dòng)態(tài)模式) | 24.5 M 16:9 (6592x3712) |
? 靜態(tài)圖像尺寸(靜態(tài)模式) | 24.5 M 16:9 (6592x3712), |
? 動(dòng)態(tài)影像記錄格式 | CHD ver.2.0 兼容:MPEG4-C/H.264 |
? 動(dòng)態(tài)影像記錄分辨率 | HD模式:1920x1080/50p(PS), 25p(FX,FH), 24p(FX,FH),50i(FX,FH), 1440x1080/50i (HQ,LP) |
? 逐行掃描模式 | HD模式:50p/25p, 逐行掃描記錄 |
? 對(duì)焦模式 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
? 音效 | 支持杜比數(shù)字5.1聲道*3 |
? 內(nèi)置變焦麥克風(fēng) | 是 |
? 揚(yáng)聲器 | 是 |
? 自動(dòng)風(fēng)噪減弱 | 是 |
? 優(yōu)質(zhì)清晰語音 | 是 |
? 拍攝者聲音消除 | 是 |
? 人臉檢測 | 是*5 |
? 笑臉快門 | 是*6 |
? 移動(dòng)拍攝視頻 | 是 |
? 照片效果 | 是 |
? 抖 | 是(平穩(wěn)光學(xué)抖(增強(qiáng)模式))*7 |
光學(xué)/鏡頭 | |
? 鏡頭 | G鏡頭 |
? 鏡頭蓋 | 是(自動(dòng)) |
? 光圈 | F1.8-F3.4 |
? 光學(xué)變焦 | 12x |
? 數(shù)碼變焦 | 160x*8 |
? 清晰影像縮放 | 24x |
? f(焦點(diǎn)距離) | f = 2.9-34.8mm |
? f(35mm換算)動(dòng)態(tài)模式 | f=26.8-321.6mm(16:9)*1 |
? f(35mm換算)靜態(tài)模式 | f=26.8-321.6mm(16:9),f=32.8-393.6mm(4:3) |
? 近對(duì)焦距離 | 約 1cm-80cm |
取景器 | |
? 取景器 | 是 |
? 視野率 | 100% |
液晶屏 | |
? 液晶屏 | 3.0“約92.1萬像素Xtra Fine 寬屏(16:9) |
? 觸摸屏 | 是 |
? 翻轉(zhuǎn)角度 | 約270° |
投影功能 | |
? 投影光源 | LED(R/G/B) |
? 投影光源亮度 | 約 50 流明 |
? 投影分辨率 | 854 x 480 |
? 投影對(duì)焦 | 手動(dòng) |
? 投影距離 | 約0.5米或以上 |
? 持續(xù)投影時(shí)間(電池時(shí)間) | 約90分鐘(配合標(biāo)配電池) |
? 投影輸入 | 是 (微型 HDMI端口 )*9 |
曝光系統(tǒng) | |
? 逆光補(bǔ)償 | 是(自動(dòng)) |
? 白平衡模式 | 自動(dòng)/一鍵式/戶外/室內(nèi) |
? 照度 | 標(biāo)準(zhǔn)模式:6 lux(1/50 秒快門速度) |
快門 | |
? 自動(dòng)快門速度 | 1/6-1/10000 |
? 標(biāo)準(zhǔn)快門速度 | 1/50-1/10000 |
接口 | |
? 內(nèi)置U線 | 是(用于U充電) |
? WiFi(內(nèi)置) | 是 (IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz band)) |
? NFC功能 | 是 (NFC forum Te 3 Tag 兼容) |
? U端口 | 是(內(nèi)置A型/U2.0) |
? 多功能微型 U端口 | 是*10 |
? 耳機(jī)插孔 | 立體聲迷你插孔 |
? 麥克風(fēng)輸入 | 立體聲迷你插孔 |
? HDMI端口 | 是 (微型) *11 |
? 附件插座 | 是(多接口熱靴) |
重量及尺寸 | |
? 尺寸(寬x高x長) | 約 67.5mm x 72.5mm x 134mm |
? 重量(機(jī)身) | 約 460g |
? 重量(包含電池組件、記錄介 | 質(zhì),如標(biāo)配遮光罩,則也包含遮光罩)約 550g(包含標(biāo)配電池DV-BP24) |
電源相關(guān) | |
? 電池 | 可重復(fù)充電本安型鋰電池 |
電量消耗(VF)(默認(rèn)錄制模式/ | 默認(rèn)錄制介質(zhì)) HD模式:2.9W |
電量消耗(LCD)(默認(rèn)錄制模式 | /默認(rèn)錄制介質(zhì)) HD模式:3.1W |
其他 | |
? 工作溫度 | 0℃至40℃ |
主要隨機(jī)配件 | |
? 可重復(fù)充電本安型鋰電池 | 1(DV-BP24) |
? 配套充電器 | 1 |
? HDMI線(微型) | 1 |
? U 連接線 | 1 |