- 價格:電議
- 化學類型:鉛酸蓄電池
- 額定容量:75AH
- 電壓:12V
- 荷電狀態(tài):免維護
- 工作溫度范圍:電議
- 電池蓋和排氣拴結構:閥控式
- 產品重量:電議
- 外型尺寸:電議
1、 免保護
選用一同的氣體再化合技術(GAS RECOMBINATION)。不用守時補液保護,減少用戶運用的后顧之慮。
2、 安全可靠性高:
選用主動翻開、封閉的安全閥,避免外部氣體被吸入蓄電池內部,而損壞蓄電池功用,一同可避免因充電等發(fā)生的氣體而構成內壓異常使蓄電池遭到損壞。全密閉電池在正常浮充下不會有電解液及酸霧排出,對人體無害。
3、 運用壽數長:
在20℃環(huán)境下,FM系列小型密封電池浮充壽數可達3年,FM固定型密封電池浮充壽數可達6年,FML系列電池浮充壽數可達8年,FMH系列電池浮充壽數可達10年,GFM系列電池浮充壽數可達15年。
4、 自放電率低:
選用的鉛鈣多元合金,降低了蓄電池的自放電率,在20℃的環(huán)境溫度下,Kstar蓄電池在6個月內不用補償電能即可運用。
5、 適應環(huán)境能力強:
可在-20℃~+50℃的環(huán)境溫度下運用,適用于沙漠、高原性氣候??捎糜诜辣﹨^(qū)的格外電源。
6、 方向性強:
格外隔膜(AGM)健旺吸附電解液使之不活動。電池不論立放或臥放均不會泄露,確保了正常運用。
7、 綠色無污染:
蓄電池房不需要用耐酸防腐方法,可與電子儀器設備同置一室。
8、 全新FML系列電池具有更長的運用壽數及深循環(huán)特性
選用鉛錫多元格外正極合金,比傳統(tǒng)的鉛鈣合金耐腐性更強,循環(huán)壽數更優(yōu)越。
優(yōu)化珊格放射形描繪,具有更細微的輸出功率。
一同的鉛膏配方及制造技術,充分利于4BS的構成,確保電池具有較長的浮充運用壽數。
添加劑的合理運用。使PCL(容量前期扔掉)得以非常好的處置。
全新的頂部和側位聯(lián)接方法,便利用戶以各種方法聯(lián)接電池,銅芯鍍銀端子及格外描繪,確保的電氣功用。
規(guī)范類型:
科士達FM小型密封電池系列
電池容量:1.2AH~28AH
電池特性:規(guī)范系列,浮充壽數可達3年
運用計劃:小功率UPS/應急照明/安全報警
1、FM小型密封電池系列參數
類型 | 額外電壓(V) | 額外容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 參看分量(Kg) | 端子類型 | ||||||
20HR | 10HR | 5HR | 1HR | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高 | ||||
1.75V/C | 1.75V/C | 1.70V/C | 1.60V/C | ±1 | ±1 | ±1 | ±2 | ||||
3-FM-1.2 | 6 | 1.2 | 1.10 | 1.00 | 0.72 | 97 | 24 | 52 | 58 | 0.31 | F1 |
3-FM-3 | 6 | 3.0 | 2.70 | 2.55 | 1.8 | 134 | 34 | 61 | 67 | 0.71 | F1 |
3-FM-4 | 6 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 2.4 | 70 | 46 | 102 | 106 | 0.81 | F1 |
3-FM-7 | 6 | 7.0 | 6.5 | 5.6 | 4.2 | 151 | 34 | 95 | 101 | 1.38 | F1/F2 |
6-FM-1.9 | 12 | 1.9 | 1.70 | 1.60 | 1.14 | 178 | 35 | 61 | 67 | 0.90 | F1 |
6-FM-3 | 12 | 3.0 | 2.70 | 2.55 | 1.8 | 134 | 67 | 61 | 67 | 1.40 | F1 |
6-FM-4 | 12 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 2.4 | 90 | 70 | 102 | 106 | 1.65 | F1 |
6-FM-4.5 | 12 | 4.5 | 4.2 | 3.6 | 2.7 | 90 | 70 | 102 | 106 | 1.7 | F1/F2 |
6-FM-5A | 12 | 5.0 | 4.7 | 4.0 | 3.0 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.7 | F1/F2 |
6-FM-5B | 12 | 5.0 | 4.7 | 4.0 | 3.0 | 151 | 51 | 95 | 101 | 1.95 | F1/F2 |
6-FM-6 | 12 | 6.0 | 5.6 | 4.8 | 3.6 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.1 | F1/F2 |
6-FM-7 | 12 | 7.0 | 6.5 | 5.6 | 4.2 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.5 | F1/F2 |
6-FM-7.5 | 12 | 7.5 | 6.9 | 6.0 | 4.5 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.5 | F1/F2 |
6-FM-8 | 12 | 8.0 | 7.4 | 6.4 | 4.8 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.6 | F1/F2 |
6-FM-12 | 12 | 12.0 | 11.2 | 9.6 | 7.2 | 151 | 98 | 94 | 98 | 4.1 | F2 |
6-FM-15 | 12 | 15.0 | 13.9 | 12.0 | 9.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.8 | B1/M4 |
6-FM-17 | 12 | 17.0 | 15.8 | 13.6 | 10.2 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.2 | B1/M4 |
6-FM-20 | 12 | 20.0 | 18.6 | 16.0 | 12.0 | 180 | 77 | 167 | 167 | 6.4 | M4 |
6-FM-24A | 12 | 24.0 | 22.3 | 19.2 | 14.4 | 166 | 126 | 174 | 174 | 8.5 | M1 |
6-FM-24B | 12 | 24.0 | 22.3 | 19.2 | 14.4 | 166 | 126 | 174 | 179 | 8.5 | B9 |
6-FM-24C | 12 | 24.0 | 22.3 | 19.2 | 14.4 | 177 | 167 | 126 | 126 | 8.5 | M4 |
6-FM-26 | 12 | 26.0 | 24.1 | 20.8 | 15.6 | 177 | 167 | 126 | 126 | 9.0 | M4 |
6-FM-28 | 12 | 28.0 | 26.0 | 22.4 | 16.8 | 166 | 126 | 174 | 174 | 9.5 | M1 |
科士達FM固定型密封電池系列
電池容量:33AH~200AH
電池特性:規(guī)范系列,浮充壽數可達6年
運用計劃:UPS/通訊/電力
2、FM固定型密封電池系列參數表
類型 | 額外電壓(V) | 額外容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 參看分量(Kg) | 端子類型 | ||||||
20HR | 10HR | 5HR | 1HR | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高 | ||||
1.80V/C | 1.80V/C | 1.75V/C | 1.60V/C | ±1 | ±1 | ±1 | ±2 | ||||
6-FM-33 | 12 | 33 | 30.5 | 26.4 | 19.8 | 196 | 131 | 163 | 180 | 10.3 | B2 |
6-FM-38A | 12 | 38 | 34.2 | 30.4 | 22.8 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.6 | B3/B4/M1 |
6-FM-38B | 12 | 38 | 34.2 | 30.4 | 22.8 | 198 | 166 | 175 | 175 | 12.6 | M1 |
6-FM-38C | 12 | 38 | 34.2 | 30.4 | 22.8 | 198 | 166 | 175 | 180 | 12.6 | B9 |
6-FM-40 | 12 | 40 | 36 | 32 | 24 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.8 | M1 |
6-FM-65A | 12 | 65 | 61 | 52 | 39 | 350 | 167 | 178 | 178 | 21.0 | B5/B11/M2 |
6-FM-65B | 12 | 65 | 61 | 52 | 39 | 330 | 174 | 168 | 178 | 21.0 | M3 |
6-FM-65C | 12 | 65 | 61 | 52 | 39 | 350 | 167 | 174 | 174 | 21.0 | B6 |
6-FM-90 | 12 | 90 | 82.8 | 72 | 54 | 307 | 169 | 208 | 211 | 28.5 | M2 |
6-FM-100A | 12 | 100 | 92 | 80 | 60 | 331 | 175 | 214 | 219 | 29.0 | M2 |
6-FM-100B | 12 | 100 | 92 | 80 | 60 | 330 | 174 | 220 | 226 | 29.0 | M3 |
6-FM-100C | 12 | 100 | 92 | 80 | 60 | 409 | 177 | 225 | 225 | 32.5 | M2 |
6-FM-100D | 12 | 100 | 92 | 80 | 60 | 406 | 174 | 211 | 236 | 32.5 | B7/B8/M3 |
6-FM-120A | 12 | 120 | 110 | 96 | 72 | 406 | 173 | 211 | 236 | 35.1 | M3 |
6-FM-120B | 12 | 120 | 110 | 96 | 72 | 409 | 177 | 225 | 225 | 34.5 | M2 |
6-FM-150 | 12 | 150 | 138 | 120 | 90 | 530 | 209 | 214 | 219 | 48.5 | M5 |
6-FM-200 | 12 | 200 | 184 | 160 | 120 | 520 | 240 | 220 | 224 | 65.0 | M5 |
科士達FML密封電池系列
電池容量:36AH~160AH
電池特性:規(guī)范系列,浮充壽數可達8年
運用計劃:UPS/通訊/電力
科士達FMH密封電池系列
電池容量:55AH~150AH
電池特性:機架設備系列,浮充壽數可達10年
運用計劃:UPS/通訊/電力