- 價(jià)格:1
- 標(biāo)準(zhǔn)電壓:12V
- 額定容量:LC-P系列(7.2AH-220AH);LC-QA系列(24AH-220AH)
- 循環(huán)壽命:LC-P系列浮充期待壽命10年;LC-QA系列浮充期待壽命17年;
- 產(chǎn)品認(rèn)證:ISO9001質(zhì)量體系,ISO14001環(huán)境管理體系和OHSAS18001健康與安全管理體系
LC-P系列
- LC-P系列
- LC-P12V
- 松下蓄電池
- 儲(chǔ)能型
- 產(chǎn)品描述:松下蓄電池LC-P系列 LC-P系列---后備浮充使用普通品 用途:中小型UPS配套,金融、電信、政府、醫(yī)療、小型數(shù)據(jù)中心等。 特點(diǎn):浮充期待壽命10年; 優(yōu)質(zhì)板柵合金、獨(dú)特生產(chǎn)工藝,進(jìn)一步增強(qiáng)板柵抗腐蝕能力,延長產(chǎn)品使用壽命; 采用優(yōu)質(zhì)阻燃材ABS槽殼,符合UL94V-0標(biāo)準(zhǔn),降低殼體燃燒可能。
LC-P系列---后備浮充使用普通品 用途:中小型UPS配套,金融、電信、政府、醫(yī)療、小型數(shù)據(jù)中心等。 特點(diǎn):浮充期待壽命10年; 優(yōu)質(zhì)板柵合金、獨(dú)特生產(chǎn)工藝,進(jìn)一步增強(qiáng)板柵抗腐蝕能力,延長產(chǎn)品使用壽命; 采用優(yōu)質(zhì)阻燃材ABS槽殼,符合UL94V-0標(biāo)準(zhǔn),降低殼體燃燒可能 | |||||||||
型 號(hào) | 電壓(V) | 容量(Ah)20小時(shí)率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型號(hào) | |||||
長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | ||||||
LC-P122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | ||
LC-P123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | ||
LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | ||
LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | ||
LC-PA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187& 250M | ||
LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | ||
LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | ||
LC-P1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | ||
LC-P1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | ||
LC-P1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | ||
LC-P1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | ||
LC-P1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | ||
LC-P12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | ||
LC-P12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | ||
LC-P12150 | 12 | 150 | 532.4 | 183.3 | 209 | 235/214 | M8嵌入式銅芯 | ||
LC-P12200 | 12 | 200 | 533 | 236.5 | 211 | 237/216 | M8嵌入式銅芯 | ||
LC-P12220 | 12 | 220 | 533 | 270 | 215.5 | 220.5 | M8嵌入式銅芯 | ||
LC-PU12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L |
LC-QA系列
- LC-QA系列
- LC-QA12V
- 松下蓄電池
- 儲(chǔ)能型
- 產(chǎn)品描述:松下蓄電池LC-QA系列 LC-QA---后備浮充使用長壽命品 用途:適用于重點(diǎn)IDC機(jī)房、石油石化、軌道交通、數(shù)據(jù)基站等以及其他對(duì)電池品質(zhì)要求很高的領(lǐng)域。 特點(diǎn):浮充期待壽命17年; 采用耐腐蝕性高、性能穩(wěn)定的新型合金配方板柵; 采用優(yōu)質(zhì)阻燃材ABS槽殼,符合UL94V-0標(biāo)準(zhǔn),降低殼體燃燒可能; 合理電解液配比,減緩對(duì)板柵的腐蝕程度,壽命進(jìn)一步延長。
LC-QA---后備浮充使用長壽命品 用途:適用于重點(diǎn)IDC機(jī)房、石油石化、軌道交通、數(shù)據(jù)基站等以及其他對(duì)電池品質(zhì)要求很高的領(lǐng)域。 特點(diǎn):浮充期待壽命17年; 采用耐腐蝕性高、性能穩(wěn)定的新型合金配方板柵; 采用優(yōu)質(zhì)阻燃材ABS槽殼,符合UL94V-0標(biāo)準(zhǔn),降低殼體燃燒可能; 合理電解液配比,減緩對(duì)板柵的腐蝕程度,壽命進(jìn)一步延長。 | |||||||||
型 號(hào) | 電壓(V) | 容量(Ah) 20小時(shí)率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型號(hào) | |||||
長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | ||||||
LC-QA06210 | 6 | 210 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | ||
LC-QA1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175 | M5 L& M5 A | ||
LC-QA1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180 | M6 L | ||
LC-QA1270 | 12 | 70 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | ||
LC-QA12110 | 12 | 110 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L& M8 T | ||
LC-QA12150 | 12 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8 嵌入式銅芯 | ||
LC-QA12200 | 12 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8 嵌入式銅芯 | ||
LC-QA12220 | 12 | 220 | 533 | 270 | 215.5 | 220.5 | M8 嵌入式銅芯 |
Panasonic產(chǎn)品系列
- Panasonic產(chǎn)品系列
- Panasonic產(chǎn)品12V
- 松下蓄電池
- 儲(chǔ)能型
- 產(chǎn)品描述:Panasonic產(chǎn)品系列
PSBS國內(nèi)市場產(chǎn)品型號(hào)分類 | ||||
用 途 | 分類標(biāo)準(zhǔn) | 電池系列 | ||
阻燃V0槽殼 | HB槽殼 | |||
主電源 | 循環(huán)壽命 | LC-R | ||
循環(huán)長壽命 | LC-CA;LC-XC | |||
備用電源 | 設(shè)計(jì)壽命 | 5年 | UP-VW | LC-V;UP-RW |
10年 | LC-P;LC-PM;UP-PW | LC-Y | ||
12年 | LC-PH;LC-PE | |||
15年 | LC-MH ; LC-E | |||
17年 | LC-QA | |||
風(fēng)力發(fā)電變漿系統(tǒng) | 5年 | LC-WTV | ||
10年 | LC-WTP | |||
儲(chǔ)能 | 太陽光發(fā)電蓄能 | LC-T |