技術(shù)參數(shù)
暫態(tài)地電壓測量 | |
傳感器: | 容性 |
測量范圍 | 0-60dBmV |
測量帶寬 | 3-80 MHz |
分辨率 | 1dB |
±1dB | |
多每周脈沖數(shù) | 1226 |
小脈沖計數(shù)水平 | 10 dBmV |
聲波測量 | |
傳感器 | 聲波 |
測量范圍 | -7dBμV to 68 dBμV |
分辨率 | 1dB |
±1dB | |
靈敏度 | -65dB (0dB = 1volt/μbar RMS SPL) |
中心頻率 | 40 kHz |
傳感器直徑 | 16mm |
高頻電流測量 | |
使用溫度 | -20 - 50 °C |
濕度 | 0 - 90 % RH 不凝露 |
IP 等級 | 54 |
主機 | |
外殼 | 單色真空成型塑料 |
屏幕 | 3.5” TFT 背光觸摸屏 |
分辨率 | 640×480 |
指示器 | 充電指示 LED |
控制 | 4×按鈕 |
接口 | Micro U 接口 2×擴展接口 |
充電器 | |
額定電壓 | 100 – 240 AC |
電源頻率 | 50 - 60Hz |
充電輸出電流 | 2 A |
充電電流電流 | 1.86 A @ 4.2V |
體積大小 | 61.89mm × 39mm × 32.3mm |
重量 | 65g (大約.) |
使用溫度 | 0 - 40°C |
使用濕度 | 20% – 85% |
儲存濕度 | 5% – 95% |
電池 | |
內(nèi)置電池 | 3.7V, 6.6Ah 可充電 |
典型使用時間 | 大約 8小時 |
電池保護 | 不使用時5分鐘后自動關機 |
充電時間 | 大約6小時 |
整機使用環(huán)境 | |
使用溫度 | -20 - 50 °C |
濕度 | 0 - 90 % RH 不凝露 |
IP 等級 | 54 |