- 品牌/商標(biāo):waters
TruView LCMS樣品瓶組合包 | ||||||||
瓶, 蓋及硅膠/PTFE隔墊 | CV | 959 | 186005667CV | 959 | 186005668CV | 2829 | 186005669CV | 2829 |
瓶, 蓋及預(yù)開口硅膠/PTFE隔墊 | CV | 1157 | 186005661CV | 1157 | 186005662CV | 2973 | 186005663CV | 2973 |
Truview 黑色螺口蓋墊 | ||||||||
黑色螺口蓋, 硅膠/PTFE隔墊 | 186005826 | 410 | 186005826 | 410 | 186005826 | 410 | 186005826 | 410 |
黑色螺口蓋, 預(yù)開口硅膠/PTFE隔墊 | 186005827 | 523 | 186005827 | 523 | 186005827 | 523 | 186005827 | 523 |
經(jīng)LCMS的樣品瓶組合包 | ||||||||
瓶, 蓋及硅膠/PTFE隔墊 | CV | 835 | 600000752CV | 912 | 600000749CV | 2507 | 600000750CV | 2507 |
瓶, 蓋及預(yù)開口硅膠/PTFE隔墊 | CV | 1018 | 600000669CV | 1018 | 600000670CV | 2582 | 600000671CV | 2582 |
經(jīng)LCMS淺藍(lán)色螺口蓋墊 | ||||||||
藍(lán)色螺口蓋, 硅膠/PTFE隔墊 | 186005828 | 427 | 186005828 | 427 | 186005828 | 427 | 186005828 | 427 |
藍(lán)色螺口蓋, 預(yù)開口硅膠/PTFE隔墊 | 186005829 | 571 | 186005829 | 571 | 186005829 | 571 | 186005829 | 571 |
LCGC檢驗(yàn)合格組合包裝 | ||||||||
瓶, 蓋及硅膠/PTFE隔墊 | C* | 668 | 186000846C* | 745 | 186000326C* | 2020 | 186000384C* | 2020 |
瓶, 蓋及預(yù)開口硅膠/PTFE隔墊 | C* | 821 | 186000847C* | 851 | 186000327C* | 2187 | 186000385C* | 2187 |
蓋/墊一體聚乙烯螺口蓋樣品瓶包裝 | C | 473 | 186004133C | 679 | 186004168C | 1844 | 186004167C | 1844 |
僅樣品瓶 | * | 365 | 186000848* | 425 | 186002802 | 1656 | 186002805 | 1656 |
螺口蓋和隔墊——硅膠 / PTFE | ||||||||
蓋墊一體聚乙烯螺口蓋 | 186004169 | 294 | 186004169 | 294 | 186004169 | 294 | 186004169 | 294 |
藍(lán)色LectraBond蓋墊 | 186000274 | 380 | 186000274 | 380 | 186000274 | 380 | 186000274 | 380 |
螺口蓋和預(yù)開口隔墊——硅膠 / PTFE | ||||||||
藍(lán)色LectraBond蓋墊 | 186000305 | 501 | 186000305 | 501 | 186000305 | 501 | 186000305 | 501 |
內(nèi)襯管 | ||||||||
300μL 帶彈簧內(nèi)襯管 | WAT094170* | 1383 | WAT094170* | 1383 | —— | —— | —— | —— |
150μL 帶彈簧內(nèi)襯管 | WAT094171* | 881 | WAT094171* | 881 | —— | —— | —— | —— |
注:* 表示該產(chǎn)品有對(duì)應(yīng)去活的產(chǎn)品,在對(duì)應(yīng)的貨號(hào)后加DV就是去活產(chǎn)品的貨號(hào),請(qǐng)來(lái)電咨詢;
除藍(lán)色蓋墊外,紅色、綠色和白色蓋墊,請(qǐng)來(lái)電咨詢;
PP瓶及蓋墊、棕色回收瓶及蓋墊,請(qǐng)來(lái)電咨詢。