TDYB適用于低壓三相四線制系統(tǒng)、低壓三相三線制系統(tǒng)、高壓三相四線制系統(tǒng)、高壓三相三線制系統(tǒng)。
裝置測(cè)量參數(shù)有①:三相相/線電壓,三相電流,序電流,三相有功功率/總有功功率,三相無功功率/總無功功率,三相視在功率/總視在功率,三相功率因數(shù)/總功率因數(shù),三相電壓/電流不平衡率,三相平均電壓/電流,2–31次諧波/總諧波THD,4開入/2開出,電能脈沖輸出,頻率等。
測(cè)量參數(shù) | 面板顯示 | 通訊 | ||
電壓 | 相電壓/線電壓/平均值/序電壓 | 側(cè)值 | 二次側(cè)值 | 0.2級(jí) |
電流 | 相電流/序電流/平均值 | 側(cè)值 | 二次側(cè)值 | 0.2級(jí) |
有功功率 | 單相/總和 | 側(cè)值 | 二次側(cè)值 | 0.5級(jí) |
無功功率 | 單相/總和 | 側(cè)值 | 二次側(cè)值 | 0.5級(jí) |
視在功率 | 單相/總和 | 側(cè)值 | 二次側(cè)值 | 0.5級(jí) |
功率因素 | 單相/總和 | 側(cè)值 | 側(cè)值 | 0.5級(jí) |
不平衡率 | 相電壓/線電壓/電流 | 側(cè)值 | 側(cè)值 | — |
有功電度 | 總和 | 側(cè)值 | 側(cè)值 | 1.0級(jí) |
無功電度 | 總和 | 側(cè)值 | 側(cè)值 | 1.0級(jí) |
諧波 | 2-31次分次諧波/THD | THD | 2-31次/THD | 1.0級(jí) |
開入 | 4路開入 | 報(bào)警狀態(tài) | 報(bào)警狀態(tài) | — |
開出 | 2路開出 | 報(bào)警狀態(tài) | 報(bào)警狀態(tài) | |
電能脈沖輸出 | 有功/無功 | 狀態(tài) | — | |
頻率 | 側(cè)值 | 側(cè)值 | 0.01HZ |
外形尺寸及安裝
外觀尺寸:面框96*96*14mm
主體:91*91*62mm