- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 尺寸:98*48*25
操作: 測試時,只要以觸針拔動需要測試的物件,使之從靜止?fàn)顟B(tài)移動到需要的位置即可。本張力計既可沿順時針方向,也可沿逆時針方向測試,但拔針必須始終與推拉力的方向垂直。 雙針張力計在測得數(shù)值后,主動針回到零位,從動針即停止不動,方便測試者讀取本次測試的值(即峰值)。
型號 | XXX-0.1 | XXX-0.3 | XXX-0.5 | XXX-1 | XXX-1.5 | XXX-3 | XXX-5 |
負荷 | 0.1N | 0.3N | 0.5N | 1N | 1.5N | 3N | 5N |
分度值 | 0.005N | 0.01N | 0.02N | 0.05N | 0.05N | 0.1N | 0.2N |
表盤樣式 | 0.02-0.1N | 0.06-0.3N | 0.1-0.5N | 0.2-1N | 0.3-1.5N | 0.6-3N | 1-5N |
型號 | ATG-10 | ATG-30 | ATG-50 | ATG-100 | ATG-150 | ATG-300 | ATG-500 |
負荷 | 10g | 30g | 50g | 100g | 150g | 300g | 500g |
分度值 | 0.5g | 1g | 2g | 5g | 5g | 10g | 20g |
表盤樣式 | 2-10g | 6-30g | 10-50g | 20-100g | 30-150g | 60-300g | 100-500g |
±0.5刻度 | |||||||
外形尺寸 | 90*48*20(單針)、90*48*25(雙針) | ||||||
凈重 | 55g(單針)、57g(雙針) | ||||||
毛重 | 130g(加塑料包裝盒及外紙?zhí)? |
|
注:包裝盒內(nèi)置合格證、干燥劑