電池結(jié)構(gòu):
規(guī)格參數(shù)
型號 | 額定 電壓 (V) | 20HR 1.80V/C | 10HR 1.80V/C | 5HR 1.75V/C | 1HR 1.75V/C | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總高(mm) | 參考 重量 (kg) | 內(nèi)阻 (mΩ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6FM-38JT | 12 | 38 | 34.2 | 30.4 | 22.8 | 198 | 166 | 175 | 175 | 13.5 | 8.5 |
6FM-65JT | 12 | 65 | 61 | 52 | 39 | 330 | 173 | 171 | 176 | 22.6 | 7.5 |
6FM-100JT | 12 | 100 | 92 | 80 | 60 | 329 | 172 | 217 | 222 | 29 | 5 |
6FM-150JT | 12 | 150 | 138 | 120 | 90 | 532 | 207 | 214 | 219 | 48.5 | 3.5 |
6FM-200JT | 12 | 200 | 184 | 160 | 120 | 523 | 240 | 225 | 230 | 58.5 | 3 |
膠體電池產(chǎn)品應(yīng)用
01.高空作業(yè)平臺
02.高爾夫/多功能/社區(qū)電動車
03.物料搬運(yùn)
04.輪椅
04.輪椅
05.洗地機(jī)清掃機(jī)等
06.監(jiān)控裝置設(shè)備
07.娛樂車,游樂車
08.工業(yè)用途
09.電動(力)船椅
10.大中小型UPS等
11.可再生能源(太陽能,小型風(fēng)力和小型水電廠)