特點(diǎn)
采用德國(guó)原裝高電化學(xué)原理傳感器
U接口數(shù)輸,可打印數(shù)據(jù)
液晶點(diǎn)陣顯示技術(shù),可顯示氣體種類,氣體單位,
氣體濃度值,測(cè)量值,當(dāng)?shù)貢r(shí)間,環(huán)境溫度等
支持中英文操作界面,切換簡(jiǎn)單方便
氣體濃度單位PPM,mg/m3可快速切換顯示
內(nèi)置微型采樣泵,泵的吸力大小有十個(gè)檔位可調(diào)
爆合格,爆等級(jí):ExiaⅡ4
功能
監(jiān)測(cè)環(huán)境中或密閉空間中氫氣的濃度并報(bào)警
帶自校驗(yàn)功能,點(diǎn)標(biāo)定功能,使氣體監(jiān)測(cè)更準(zhǔn)確,更
一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置功能,可免去誤操作的困擾
帶溫度和壓力補(bǔ)償,可實(shí)現(xiàn)不同溫度和壓強(qiáng)環(huán)境下對(duì)氣體濃度的補(bǔ)償
兩級(jí)聲光報(bào)警,報(bào)警點(diǎn)可自行設(shè)置
大容量鋰聚合物充電電池
泵吸式采樣方式,泵的吸力大小可調(diào)
外殼采用度工程塑料,滑,水,塵,爆
精美的鋁合金手提箱
應(yīng)用
家具、地板、壁紙、涂料、園藝、室內(nèi)裝飾與整修、染料、造紙、制藥、、食品、腐
、化肥、樹脂、粘合劑和農(nóng)藥、原料、樣品、工藝過(guò)程及養(yǎng)殖廠、處理廠、燙發(fā)場(chǎng)所
生產(chǎn)車間中生物制藥、家居、畜牧養(yǎng)殖、溫室培植、倉(cāng)儲(chǔ)物流、釀造發(fā)酵、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)
規(guī)格參數(shù)
被測(cè)氣體 Gas Deteed | 氫氣(H2) | ||
檢測(cè)原理 Deteion principle | 電化學(xué)原理 | ||
采樣方式Sampling Method | 泵吸式,流量可達(dá)1L/min,泵的吸力大小有十個(gè)檔位可調(diào) | ||
量 程 Measure Range | 0-500ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-5000ppm、0-10000ppm、0-40000ppm (量程可選,未列出量程可訂制) | ||
分 辨 率 Resolution | 0.1ppm(0-500ppm),1ppm(0-1000ppm及以上) | ||
精 度 Precision | 2%FS | ||
信號(hào)輸出 Signal Output | U接口數(shù)輸,可打印數(shù)據(jù)(可選) | ||
響應(yīng)時(shí)間 Response Time | ≤10S | 恢復(fù)時(shí)間 Recovery Time | ≤10S |
重 復(fù) 性 Repeatability | ≤±1% | 線性誤差 Linearity error | ≤±1% |
點(diǎn)漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示技術(shù) Display | 液晶點(diǎn)陣顯示技術(shù) |
操作語(yǔ)言Operating language | 支持中英文 | 氣體單位 Gas unit | 支持多個(gè)氣體單位切換顯示 |
工作溫度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作濕度 Humidity | 0-95%RH |
爆等級(jí) Explosion-Proof | ExiaⅡ4 | 護(hù)Degree of proteion | IP66 |
報(bào)警方式 Alarm mode | 聲、光、振動(dòng) | 工作時(shí)間Operating time | 100小時(shí)(關(guān)泵) |
尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 300g |
常規(guī)氣體種類及參數(shù) (未列出的氣體種類、量程、分辨率可來(lái)電訂制)
被測(cè)氣體 測(cè)量范圍 可選量程 分辨率 響應(yīng)時(shí)間 | ||||
可燃?xì)猓?span>EX) | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 0.1%LEL/0.1%VOL | ≤10S |
氧氣(O2) | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.01%VOL | ≤10S |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0-2000ppm | 0.1ppm/1ppm | ≤10S |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | 0-200ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
(CL2) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
氯化氫(HCL) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
一氧化氮() | 0-100ppm | 0-250ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
二氧化氮(2) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
臭氧(O3) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
二氧化碳(CO2) | 0-2000ppm | 0-100%VOL | 1ppm/0.01%VOL | ≤10S |
核沃HV1600/HV1200/HV90可測(cè)可燃?xì)怏w
序號(hào) | 名稱 | 分子式 | HV1600 | HV1200 | HV90 |
K01 | 甲烷 | CH4 | ● | ● | ● |
K02 | C6H5CH3 | ● | ● | ● | |
K03 | 甲醇 | CH3OH | ● | ● | ● |
K04 | 甲酸甲酯 | HCOOCH3 | ● | ● | ● |
K05 | 甲酸乙酯 | HCOOCH2CH3 | ● | ● | ● |
K06 | 甲 | CH3OCH2CH3 | ● | ● | ● |
K07 | 乙烷 | CH3CH3 | ● | ● | ● |
K08 | 乙炔 | CH≡CH | ● | ● | ● |
K09 | 乙醇 | CH3CH2OH | ● | ● | ● |
K10 | 乙苯 | CH3CH2C6H5 | ● | ● | ● |
K11 | 乙烯 | CH2=CH2 | ● | ● | ● |
K12 | 乙酸甲酯 | CH3COOCH3 | ● | ● | ● |
K13 | 乙酸乙酯 | CH3COOCH2CH3 | ● | ● | ● |
K14 | 乙酸正丁酯 | CH3COOCH2(CH2)2CH3 | ● | ● | ● |
K15 | 丙烷 | CH3CH2CH3 | ● | ● | ● |
K16 | 丙醇 | CH3CH2CH2OH | ● | ● | ● |
K17 | 丙烯 | CH2=CHCH3 | ● | ● | ● |
K18 | (CH3)2CO | ● | ● | ● | |
K19 | 丁烷 | C4H10 | ● | ● | ● |
K20 | 丁酮 | CH3CH2COCH3 | ● | ● | ● |
K21 | 丁二烯 | CH2=CHCH=CH2 | ● | ● | ● |
K22 | 戊烷 | C5H12 | ● | ● | ● |
K23 | 己烷 | CH3(CH2)4CH3 | ● | ● | ● |
K24 | 庚烷 | C7H16 | ● | ● | ● |
K25 | 辛烷 | CH3(CH2)3CH3 | ● | ● | ● |
K26 | 壬烷 | CH3(CH2)7CH3 | ● | ● | ● |
K27 | 一氧化碳 | CO | ● | ● | ● |
K28 | 氨氣 | NH3 | ● | ● | ● |
K29 | 氫氣 | H2 | ● | ● | ● |
K30 | 苯 | C6H6 | ● | ● | ● |
K31 | 異丁烷 | (CH3)2CHCH3 | ● | ● | ● |
K32 | 異丙醇 | (CH3)2CHOH | ● | ● | ● |
K33 | 1-丁醇 | CH3(CH2)2CH2OH | ● | ● | ● |
K34 | 環(huán)己烷 | CH2(CH2)4CH2 | ● | ● | ● |
K35 | 環(huán)戊烷 | CH2(CH2)3CH2 | ● | ● | ● |
K36 | 環(huán)氧丙烷 | CH3CHCH2O | ● | ● | ● |
K37 | 環(huán)氧乙烷 | CH2CH2O | ● | ● | ● |
K38 | 二 | (CH3CH5)2O | ● | ● | ● |
K39 | 二甲醚 | (CH3)2O | ● | ● | ● |
K40 | 二 | C6H4(CH3)2 | ● | ● | ● |
K41 | 汽油 | C4 ~ C12烴類混合物 | ● | ● | ● |
K42 | 噴氣燃料、煤油 | C9 ~ C16烴類混合物 | ● | ● | ● |
核沃HV1600/HV1200/HV90可測(cè)有毒氣體
序號(hào) | 名稱 | 分子式 | 測(cè)量范圍(ppm) | HV1600 | HV1200 | HV90 |
1 | 氧氣 | O2 | 0-25%v/v | ● | ● | ● |
2 | 一氧化碳 | CO | 0-100/200/500/1000 | ● | ● | ● |
3 | 硫化氫 | H2S | 0-20/50/100 | ● | ● | ● |
4 | 氫氣 | H2 | 0-1000 | ● | ● | ● |
5 | 氨氣 | NH3 | 0-100/500/1000 | ● | ● | ● |
6 | CL2 | 0-10/20 | ● | ● | ● | |
7 | 一氧化氮 | 0-100/500 | ● | ● | ● | |
8 | 二氧化氮 | 2 | 0-20/50 | ● | ● | ● |
9 | 二氧化硫 | SO2 | 0-20/100 | ● | ● | ● |
10 | 氯乙烯 | C2H3CL | 0-20/100 | ● | ● | ● |
11 | 丙烯腈 | C3H3N | 0-100/200 | ● | ● | ● |
12 | 甲醇 | CH3OH | 0-100/200/500 | ● | ● | ● |
13 | 甲醛 | CH2O | 0-50/100/200/500 | ● | ● | ● |
14 | 環(huán)氧乙烷 | C2H4O | 0-20/100/200 | ● | ● | ● |
15 | 氯化氫 | HCL | 0-30/50 | ● | ● | ● |
16 | HCN | 0-30 | ● | ● | ● | |
17 | 氟化氫 | HF | 0-10 | ● | ● | ● |
18 | 苯 | C6H6 | 0-500 | ● | X | X |
X |