輸入規(guī)格 | 輸入電壓 | AC100V――240V |
輸入頻率 | 50Hz――60Hz | |
輸入浪涌 | 冷態(tài)時20A﹫120VAC ?40A﹫230VAC | |
輸出規(guī)格 | 輸出電壓/電流 | 4.2V&plun;5%/6590mAh |
啟動時間 | ≦1S (230輸入、1o=100%) | |
保持時間 | ≦20mS (230輸入、1o=%) | |
保護功能 | 過載保護 | 105%――150%的額定功率、自動恢復 |
過壓保護 | 105%――150%的額定電壓 | |
短路保護 | 輸出正負短路自動保護 | |
緣強度 | 輸入――輸出 | 2500VAC /min |
輸入――地 | 1500VAC /min | |
輸出――地 | 1500VAC /min | |
環(huán)境 | 工作溫度 | (-20℃~60℃/20%~90% RH無結(jié)霜) |
存儲溫度 | (-40℃~90℃/10%~95% RH無結(jié)霜) | |
海拔高度 | ≦2200M | |
標準 | 合GB4943、UL6095-1 | |
EMC標準 | 合GB4944、EN55022 cl A | |
外型結(jié)構(gòu) | 長85X寬47X高38(34) mm | |
重量 | 約64.7g |
|
散熱方式 | 冷卻形式 | 空氣對流自然冷卻 |
產(chǎn)品價格不包含稅收和運費。