厚膜貼片電阻CR系列也叫普通貼片電阻,規(guī)格從0201到2512,是市場上普及常用的電阻之一。由于它是印刷制程制造,生產(chǎn)成本低,材料價格也低,溫度系數(shù)PPM比真空鍍膜的薄膜電阻高,所以成本低廉。
CR系列電阻規(guī)格書:
項目產(chǎn)品類型(型號) | 額定功率(70°C) 跳線額定電流 | 工作溫度范圍 | 工作電壓 | 過載電壓 | 阻值范圍 | 溫標 (PPM/°C) | |
&plun;1% | &plun;5% | ||||||
CR-01 (0201) | 1/20W | -55 ~ +125°C | 25V | 50V | 1Ω - 10MΩ | &plun;200 | |
Jumper | 1A | 0Ω (<50mΩ) | - | ||||
CR-02 (0402) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 20MΩ 20.5MΩ - 100MΩ | &plun;200 &plun;100 &plun;200 &plun;400 | |
Jumper | 1A | 0Ω (<50mΩ) | - | ||||
CR-03 (0603) | 1/10W | -55 ~ +155°C | 75V | 150V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 20MΩ 20.5MΩ - 100MΩ | &plun;200 &plun;100 &plun;200 &plun;400 | |
Jumper | 1A | 0Ω (<50mΩ) | - | ||||
CR-05 (0805) | 1/8W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 20MΩ 20.5MΩ - 100MΩ | &plun;200 &plun;100 &plun;200 &plun;400 | |
CR-06 (1206) | 1/4W | 200V | 400V | ||||
Jumper | 2A | 0Ω (<50mΩ) | - | ||||
CR-10 (1210) | 1/3W | -55 ~ +155°C | 200V | 400V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 20MΩ 20.5MΩ - 39MΩ | &plun;200 &plun;100 &plun;200 &plun;400 | |
Jumper | 2.5A | 0Ω (<50mΩ) | - | ||||
CR-0A (2010) | 3/4W | -55 ~ +155°C | 200V | 400V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 20MΩ 20.5MΩ - 100MΩ | &plun;200 &plun;100 &plun;200 &plun;400 | |
Jumper | 3.5A | 0Ω (<50mΩ) | - | ||||
CR-12 (2512) | 1W | -55 ~ +155°C | 250V | 500V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 20MΩ 20.5MΩ - 100MΩ | &plun;200 &plun;100 &plun;200 &plun;400 | |
Jumper | 4A | 0Ω (<50mΩ) | - |
類型(型號) | 大?。w積) | L(長) | W(寬) | T(高) | D1 | D2 | 重量(g) (1000pcs) |
CR-01 | 0201 | 0.60&plun;0.03 | 0.30&plun;0.03 | 0.23&plun;0.03 | 0.15&plun;0.05 | 0.15&plun;0.05 | 0.150 |
CR-02 | 0402 | 1.00&plun;0.05 | 0.50&plun;0.05 | 0.35&plun;0.05 | 0.20&plun;0.10 | 0.20&plun;0.10 | 0.620 |
CR-03 | 0603 | 1.60&plun;0.10 | 0.80&plun;0.10 | 0.45&plun;0.10 | 0.30&plun;0.20 | 0.30&plun;0.20 | 2.042 |
CR-05 | 0805 | 2.00&plun;0.10 | 1.25&plun;0.10 | 0.50&plun;0.10 | 0.35&plun;0.20 | 0.40&plun;0.20 | 4.368 |
CR-06 | 1206 | 3.10&plun;0.10 | 1.55&plun;0.10 | 0.55&plun;0.10 | 0.50&plun;0.25 | 0.50&plun;0.20 | 8.947 |
CR-10 | 1210 | 3.10&plun;0.10 | 2.60&plun;0.15 | 0.55&plun;0.10 | 0.50&plun;0.25 | 0.50&plun;0.20 | 15.959 |
CR-0A | 2010 | 5.00&plun;0.10 | 2.50&plun;0.15 | 0.55&plun;0.10 | 0.60&plun;0.25 | 0.50&plun;0.20 | 24.241 |
CR-12 | 2512 | 6.35&plun;0.10 | 3.10&plun;0.15 | 0.55&plun;0.10 | 0.60&plun;0.25 | 0.50&plun;0.20 | 39.448 |
低阻值電阻也稱采樣電阻、電應電阻、電流偵測電阻、電測電阻、電流取樣電阻、電流采樣電阻、電流檢測電阻、電流勘測電阻、電流分流電阻、阻值電阻、毫歐電阻、阻值電阻、大功率低阻值電阻、小阻值電阻、貼片低阻值電阻、貼片高功率低阻值、毫歐貼片電阻、片式低阻、微歐姆電阻微歐電阻、貼片低阻、低阻、低阻電阻、低阻貼片電阻等;主要應用于可應用功率模組、充電器及通訊資訊等產(chǎn)品電源管理、開關電源供應器、自動化應用的過流保護器、整壓模塊、直流轉換器、電池保護板、充電器、采集器、磁盤驅動器、手機、電腦等
產(chǎn)品主要參數(shù)(選型):
體積:0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、1218、2010、2512、1225、3720、7520
阻值范圍:0.001R (1mR)~1R
功率范圍:3W 2.5W 2W 1.5W 1W 1/2W 1/3W 1/4W 1/6W 1/8W 1/10W 1/16W 1/20W
范圍:+-0.5% +-1% +-5%
溫度系數(shù)(溫標):50PPM 100PPM 150PPM 200PPM 300PPM 400PPM 500PPM 600PPM
工作溫度:-55~+155℃
阻值范圍:0.003Ω 0.004Ω 0.005Ω 0.006Ω 0.007Ω 0.008Ω 0.009Ω 0.01Ω 0.012Ω 0.015Ω 0.018Ω 0.02Ω 0.022Ω 0.025Ω 0.03Ω 0.033Ω 0.036Ω 0.039Ω 0.04Ω 0.043Ω 0.047Ω 0.05Ω 0.056Ω 0.062Ω 0.068Ω 0.075Ω 0.082Ω 0.1Ω 0.12Ω 0.15Ω 0.18Ω 0.2Ω 0.22Ω 0.24Ω 0.25Ω 0.3Ω 0.33Ω 0.36Ω 0.39Ω 0.43Ω 0.47Ω 0.5Ω 0.51Ω 0.56Ω 0.62Ω 0.68Ω 0.75Ω 0.82Ω 0.91Ω