白色 | |||||||
型號(hào) | 規(guī)格[mm] | 電壓[V] | lv[mcd] | lv[mcd] max | 色溫 | 電流[mA] | 2θ½[?] |
5050 TOP | 5.0*5.0*1.5 | 3.0~3.4 | 6200 |
| 4,700-7,000 | 60 | 120 |
5050 TOP | 5.0x5.0x1.5 | 3.0~3.4 | 5200 |
| 2,600-7,000 | 60 | 120 |
5050 TOP | 5.0x5.0x1.5 | 3.0~3.4 | 4800 |
| 2,600-7,000 | 60 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
紅色 | |||||||
型號(hào) | 規(guī)格[mm] | 電壓[V] | lv[mcd] | lv[mcd] max | 電流[mA] | 波長(zhǎng)[nm] | 2θ½[?] |
3528 TOP | 3.5*2.8*1.9 | 2.0~2.3 | 90 | 130 | 20 | 620~630 | 120 |
3528 TOP | 3.5*2.8*1.9 | 2.0~2.3 | 200 |
| 20 | 620~630 | 120 |
3528 TOP | 3.5*2.8*1.9 | 2.0~2.3 | 320 | 500 | 20 | 620~630 | 120 |
3528 TOP | 3.5*2.8*1.9 | 2.0~2.3 | 320 | - | 20 | 620~630 | 120 |
3528 TOP | 3.5*2.8*1.9 | 2.0~2.3 | 520 | 650 | 20 | 620~630 | 120 |
5050 TOP | 5.0*5.0*1.5 | 2.0~2.3 | 1000 |
| 60 | 620~630 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
黃綠色 | |||||||
型號(hào) | 規(guī)格[mm] | 電壓[V] | lv[mcd] | lv[mcd] max | 電流[mA] | 波長(zhǎng)[nm] | 2θ½[?] |
3528 TOP | 3.5*2.8*1.9 | 2.1 | 90 | 105 | 20 | 572 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
綠色 | |||||||
型號(hào) | 型號(hào)[mm] | 電壓[V] | lv[mcd] | lv[mcd] max | 電流[mA] | 波長(zhǎng)[nm] | 2θ½[?] |
3528 TOP | 3.5*2.8*1.9 | 3.4 | 525 | 690 | 20 | 527 | 120 |
3528 TOP | 3.5*2.8*1.9 | 2.2 | 17 | 36 | 20 | 562 | 120 |
5050 TOP | 5.0*5.0*1.5 | 3.3 | 1800 | 2500 | 60 | 527 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
藍(lán)色 | |||||||
型號(hào) | 規(guī)格[mm] | 電壓[V] | lv[mcd] | lv[mcd] max | 電流[mA] | 波長(zhǎng)[nm] | 2θ½[?] |
3528 TOP | 3.5*2.8*1.9 | 3.2 | 335 | 600 | 20 | 470 | 120 |
3528 TOP | 3.5*2.8*1.9 | 3.2 | 335 | 600 | 20 | 470 | 120 |
5050 TOP | 5.0*5.0*1.5 | 3.3 | 580 | 860 | 60 | 470 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
黃色 | |||||||
型號(hào) | 規(guī)格[mm] | 電壓[V] | lv[mcd] | lv[mcd] max | 電流[mA] | 波長(zhǎng)[nm] | 2θ½[?] |
3528 TOP | 3.5*2.8*1.9 | 2.1~2.5 | 130 | 210 | 20 | 587 | 120 |
3528 TOP | 3.5*2.8*1.9 | 2.1~2.5 | 350 | 500 | 20 | 589 | 120 |
5050 TOP | 5.0*5.0*1.5 | 2.1~2.5 | 1400 | 1700 | 60 | 590 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
彩色 | |||||||
型號(hào) | 規(guī)格[mm] | 電壓[V] | [mcd] | lv[mcd] max | 電流[mA] | 波長(zhǎng)[nm] | 2θ½[?] |
3528 TOP | 3.5*2.8*1.9 | 2.1R | 700 | 1100 | 20 | 623 | 120 |
3.2G | 1200 | 1600 | 20 | 527 | |||
3.2B | 400 | 560 | 20 | 460 | |||
3528 TOP | 3.5*2.8*1.9 | 2.1 | 700 | 1100 | 20 | 623 | 120 |
3.2 | 1200 | 1600 | 20 | 527 | |||
3.2 | 400 | 560 | 20 | 460 | |||
5050 TOP | 5.0*5.0*1.5 | 2.1 | 700 | 1100 | 20 | 623 | 120 |
3.2 | 1200 | 1600 | 20 | 527 | |||
3.2 | 200 | 560 | 20 | 460 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
注意:白色的色溫,和其他波長(zhǎng)可以根據(jù)客戶的具體要求 |