技術指標
基本功能 | 量程 | 基本 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | &plun;(0.8%+1) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/750V | &plun;(1%+5) |
直流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | &plun;(1%+2) |
交流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | &plun;(1.2%+2) |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | &plun;(1%+2) |
電容 | 40nF/4000nF/4mF/40mF/100mF | &plun;(3%+5) |
頻率 | 10Hz-10MHz | &plun;(0.1%+3) |
功能 |
|
|
全號顯示 |
| √ |
二管測試 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
低電壓提示 |
| √ |
電壓測量輸入阻 | ≥10MW | √ |
低阻選擇 |
| √ |
顯示 | 3999 | √ |
自動關機 |
| √ |
|
|
|