ABSOLUTE冷卻液卡尺
500系列—IP67塵/水護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
特點(diǎn)
?能在車(chē)間環(huán)境下暴露于冷卻液、水、塵
或油中使用。
?易于使用,無(wú)需擦凈尺子。
?的設(shè)計(jì)款式。
?一體化原點(diǎn)型測(cè)量系統(tǒng)。
?自動(dòng)電源開(kāi)/關(guān)。
?數(shù)據(jù)輸出功能。
技術(shù)參數(shù)
:±0.02mm(測(cè)量范圍小于等于200mm型號(hào))
±0.03mm(測(cè)量范圍大于200mm型號(hào))
(不包括量化偏差)
分辨率:0.01mm或.0005"/0.01mm
重復(fù):0.01mm
顯示:液晶顯示
長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn):ABSOLUTE靜電電容線(xiàn)性編碼器
響應(yīng)速度:無(wú)限
電池:SR44(1個(gè)/2個(gè)*),938882
電池壽命:正常使用情況下約為3年
(測(cè)量范圍大于300mm型號(hào)為1年)
塵/水護(hù)等級(jí):IP66或IP67護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
*測(cè)量范圍0-300mm型號(hào)
功能
原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)、自動(dòng)電源開(kāi)/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/
公制轉(zhuǎn)換(英制/公制型)
:低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤
選件
05CZA624:帶數(shù)據(jù)切換SPC電纜(1m)
05CZA625:帶數(shù)據(jù)切換SPC電纜(2m)
性能參數(shù):
公制型 |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 深度測(cè)量桿 | 拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 備注 |
0-150 | 500-702-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0-150 | 500-712-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0-150 | 500-706-11* | 薄片 | —— | —— |
0-150 | 500-716-11 | 薄片 | —— | —— |
0-150 | 500-709-11* | φ1.9mm桿 | —— | —— |
0-150 | 500-719-10 | φ1.9mm桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0-150 | 500-721-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-150 | 500-723-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-150 | 500-727-11 | 薄片 | —— | 用于外徑和內(nèi)徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-200 | 500-703-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0-200 | 500-713-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0-200 | 500-707-11* | 薄片 | —— | —— |
0-200 | 500-717-11 | 薄片 | —— | —— |
0-200 | 500-722-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-200 | 500-724-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-200 | 500-728-11 | 薄片 | —— | 用于外徑和內(nèi)徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-300 | 500-714-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0-300 | 500-718-11 | 薄片 | —— | —— |
0-300 | 500-704-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0-300 | 500-708-11* | 薄片 | —— | —— |
*不帶SPC數(shù)據(jù)輸出 |