性能指標(biāo):
CCD 傳感器 | |
傳感器(Sensor Te) | Sony ICX282 Progressive Scan Interline CCD,彩色 |
分辨率(Resolution) | 2560 * 1944,,500萬像素 |
像素(Pixel Size) | 3.4μm * 3.4μm |
像素混合模式(Binning Modes) | 2*2,3*3或4*4 ,彩色 |
曝光控制(Exposure Control) | 1.6毫秒到17.9分鐘,1微秒遞增 |
制冷類型(Cooling Te) | 可選,熱電制冷(Peltier cooling)至環(huán)境溫度以下10度 |
實時預(yù)覽 (Real-time Viewing) | 全幅實時預(yù)覽速度25幅/秒 |
幀頻率(Frame Rate) | 10fps@1280X768;30fps@320X240 |
相機(Camera) | |
操作系統(tǒng)(Operating System) | Windows 2000,XP(3it,64bit),win7 |
數(shù)字界面(Dial Interface) | Usb2.0接口 |
快門控制(Shutter Control) | 電子快門(Electronic shutter) |
光學(xué)界面(Optical Interface) | 2/3",C-Mount |