圖形點(diǎn)陣液晶模塊
顯示內(nèi)容:128x64
外型尺寸:54.0x50.0x5.5mm
視域尺寸:49.0x38.0mm
點(diǎn)尺寸:0.32x0.51mm
點(diǎn)間距:0.35x0.54mm
接口方式:串行接口
控制器:SSD1815
背光:LED
LCD液晶屏 液晶模塊
電表用LCD液晶屏,寬溫型
工作溫度:-45℃-+80℃;
儲(chǔ)存溫度:-50℃-+85℃;
LCD厚度:2.80毫米;
驅(qū)動(dòng)路數(shù):1/4 DUTY,偏壓比:1/3 BIAS;
視角:6點(diǎn);12點(diǎn)
工作電壓:3.0V;
連接方式:金屬插腳;
顯示效果:正顯、半透。
產(chǎn)品型號(hào) 顯示內(nèi)容 外形尺寸 視域 字大小 控制器
EDC002 8位8字 63.5x20.32x2.8 60.7x13.46 5.14x10.7 靜態(tài)驅(qū)動(dòng)
EDC004 1位8字 50.0X33.0 38.9X27.9 34.5x19.0 靜態(tài)驅(qū)動(dòng)
EDC006 1位8字 76.2X55.88 65.0x50.8 56.18x36.63 靜態(tài)驅(qū)動(dòng)
EDC031 6位8字 88.0x30.0x2.8 83.0x18.0 8.0x15.0 靜態(tài)驅(qū)動(dòng)
EDC103 8位8字 64.0x22.0x2.8 60.5x13.5 5.14x10.7 1/4 Duty
ED139 6位8字 137.16x46.38x2.8 130.56x31.5 13.2x25.4 靜態(tài)驅(qū)動(dòng)
EDC190 4位8字 50.8x30.48x2.8 45.72x17.78 6.6x13.2 靜態(tài)驅(qū)動(dòng)
ED233 1位8字 122.56X81.28 109.22x76.2 101.6x54.2 靜態(tài)驅(qū)動(dòng)
EDS803 3位半8字 50.8x30.48x2.8 45.72x16.51 6.75x12.7 靜態(tài)驅(qū)動(dòng)
EDS805 4位8字 50.8x30.48x2.8 45.72x16.51 6.6x12.7 靜態(tài)驅(qū)動(dòng)
EDS806 8位8字 93.85x30.48x2.8 87.5x16.51 6.6x12.7 靜態(tài)驅(qū)動(dòng)
EDS808 4位半8字 50.8x22.86x2.8 45.72x12.7 4.63x8.89 靜態(tài)驅(qū)動(dòng)
EDS809 6位8字 69.85x30.48x2.8 64.77x16.51 6.6x12.7 靜態(tài)驅(qū)動(dòng)
EDS809-1 6位8字 69.85x30.48x2.8 64.77x16.51 6.6x12.7 1/4 Duty
EDS810 6位8字 93.85x38.1x2.8 86.36x24.13 9.36x18.0 靜態(tài)驅(qū)動(dòng)
EDS811 4位半8字 50.8x30.48x2.8 46.8x16.51 6.12x11.75 靜態(tài)驅(qū)動(dòng)
EDS812 3位8字 30.7x16.2x2.8 27.9x10.0 4.3x8.0 靜態(tài)驅(qū)動(dòng)
EDS815 4位8字 69.85x38.1x2.8 62.23x22.86 9.0x18.0 靜態(tài)驅(qū)動(dòng)
EDS816 4位8字 93.98x45.72x2.8 86.36x30.48 12.7x25.4 靜態(tài)驅(qū)動(dòng)
EDS818 6位8字 63.5x22.86x2.8 58.0x12.4 5.14x8.89 靜態(tài)驅(qū)動(dòng)
EDS820 5位8字 50.8x30.48x2.8 45.8x17.8 5.2x10.0 靜態(tài)驅(qū)動(dòng)
EDS825 6位8字 140.0x46.0x2.8 134.0x35.0 15.0x30.5 靜態(tài)驅(qū)動(dòng)
EDS826 6位8字 40.0x14.0x2.8 37.6x9.6 4.2x8.0 1/4 Duty
光閥產(chǎn)品類LCD ,歡迎定制!
EDC7683 光閥 101.0x48.5x2.0 97.0x42.5 靜態(tài)驅(qū)動(dòng)
GDC0121 PDLC 133.35x73.15x2.0 靜態(tài)驅(qū)動(dòng)
用于汽車空調(diào)的溫液晶顯示屏
GD0317 汽車空調(diào) 56.5x70.5x2.8 49.0x59.0 1/4 Duty
用于汽車指南針的液晶顯示屏,可定制
EDC6375 電子指南針 98x34.3x2.8 92.64x24.94 1/4 Duty
氣測(cè)儀/變送器用LCD
GD46532 37.0x25.6x2.8 1/4 Duty
此產(chǎn)品只作為定制產(chǎn)品的參考舉例,而非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。
我公司可為廣大客戶開模制作各種根據(jù)自己的要求人開發(fā)的TN LCD、HTN LCD、STN LCD、FSTN LCD產(chǎn)品。
工作溫度可選擇常溫0℃-50℃、寬溫-20℃-+70℃、寬溫-45℃-+80℃,連接方式可選擇金屬管腳、斑馬紙、斑馬條的方式,玻璃可以選擇1.1毫米、0.7毫米、0.55毫米。開模時(shí)間短,開模費(fèi)用低。產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量?jī)?yōu)良,可以降低您的采購(gòu)成本,并產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良、穩(wěn)定。
產(chǎn)品廣泛的應(yīng)用于光閥、儀器儀表、數(shù)碼產(chǎn)品、計(jì)算器、倒車?yán)走_(dá)、保健儀、家用電器、儀器儀表、電話、遙控器、設(shè)備、電力設(shè)備等多個(gè)領(lǐng)域。
我公司生產(chǎn)的物美價(jià)廉的液晶屏(LCD)將使您的產(chǎn)品具有更大的競(jìng)爭(zhēng)力。