FR101-FR107系列電性技術參數
型號 | 正向電流IF(A) | 正向電壓VF(V) | 反向電壓VR(V) | 反向漏電流IR(uA) | 反向恢復時間TRR | 封裝形式 | 包裝數量 |
FR101 | 1.0 | 1.3 | 50 | 3 | 150 | DO-41 | 1K/盒 |
FR102 | 1.0 | 1.3 | 100 | 3 | 150 | DO-41 | 1K/盒 |
FR103 | 1.0 | 1.3 | 200 | 3 | 150 | DO-41 | 1K/盒 |
FR104 | 1.0 | 1.3 | 400 | 3 | 150 | DO-41 | 1K/盒 |
FR105 | 1.0 | 1.3 | 600 | 3 | 250 | DO-41 | 1K/盒 |
FR106 | 1.0 | 1.3 | 800 | 3 | 500 | DO-41 | 1K/盒 |
FR107 | 1.0 | 1.3 | 1000 | 3 | 500 | DO-41 | 1K/盒 |
二管 直插/貼片 系列
提供電子原器件一系列配套服務
堅守誠信,不欺騙客戶,產品質量,如客戶不滿意,在不損壞原包裝的情況下,可退可換,好商量.