Part Number(編碼) | Chip(晶片) | ||
1W紅色 | Material(材料) | Emitting(顏色) | 入P(nm) |
InGaN | RED | 625 |
Parameter(參數(shù)) | Symbol | MIN | TYP | MAX | UNIT | TT CONDITION |
Forward Voltage(順向電壓) | VF | 2.0 | / | 2.4 | V | If=350mA |
Domi Welength(主波長) | λd | 625 | / | 630 | nm | |
Reverse Current(反向電流) | IR | 10 | μA | VR=5V | ||
Power dissipation (消耗功率) | Pd | 1000 | mW | |||
Luminous Intensity (發(fā)光強(qiáng)度) | IV | 30 | / | 40 | LM | If=350mA |
Peak Forward Current (順向電流峰值) | If(Peak) | 500 | mA | |||
Recommend Forward Current (順向電流) | If(Rec) | 350 | mA | |||
Electrostatic Discharge (靜電釋放) | D | 2000 | V |
1.BSOLUTE MAXIMUM RATINGS:(Ta=25℃)
2.OPERATING TEMPERATURE:—40℃TO80℃ (操作溫度)
3.LEAD SOLDERING:260℃FOR 5 SECONDS(焊接條件)4. 儲存條件:25℃以下60%濕度以下.