全系列型號色環(huán)電感現貨大量供應,價格優(yōu)惠!
尺 寸 ( 單位: mm ) |
類型 | A | B | C | 長度 | 額定電流 | 電感量 | |
AL0204 | 2 | 4 | 0.5 | 63&plun;2 | 0.02A-0.7A | 0.1uH-1.0mH | |
AL0307 | 3 | 7 | 0.5 | 63&plun;2 | 0.06A-0.7A | 0.1uH-1.0mH | |
AL0410 | 4 | 10 | 0.6 | 63&plun;2 | 0.1A-0.9A | 0.1uH-1.0mH | |
AL0510 | 5 | 10 | 0.6 | 63&plun;2 | 0.008A-0.075A | 1.2mH-70mH | |
電感量公差范圍:+5%;+10%;+20% |
色 碼 |
顏色 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
黑 | 0 | 0 | 1 | &plun;20% | |
棕 | 1 | 1 | 10 | - | |
紅 | 2 | 2 | 100 | - | |
橙 | 3 | 3 | 1000 | - | |
黃 | 4 | 4 | - | - | |
綠 | 5 | 5 | - | - | |
藍 | 6 | 6 | ? | - | |
紫 | 7 | 7 | - | - | |
灰 | 8 | 8 | - | - | |
白 | 9 | 9 | - | - | |
金 | - | - | 0.1 | &plun;5% | |
銀 | - | - | 0.01 | &plun;10% |
包 裝 |
1.編帶包裝 2.散裝 |