ABB M2BA電機(jī)簡(jiǎn)介
M2BA系列電機(jī)是ABB M2QA系列電機(jī)的升級(jí)換代產(chǎn)品,針對(duì)大批量購(gòu)買(mǎi)電機(jī)的OEM客戶(hù)設(shè)計(jì),其適用于工況簡(jiǎn)單、以實(shí)用性為關(guān)鍵考量因素的場(chǎng)合,包括風(fēng)機(jī)、水泵、減速機(jī)等,可廣泛應(yīng)用于輕工、機(jī)床、食品化工、水處理、建筑樓宇、造紙、冶金等行業(yè)。
雖然定位于工業(yè)領(lǐng)域一般用途,該系列電機(jī)仍然保持了ABB產(chǎn)品率和高穩(wěn)定性的突出優(yōu)點(diǎn),是ABB面向的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品之一。其設(shè)計(jì)遵循國(guó)際電工委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)(IEC)和歐洲標(biāo)準(zhǔn)(EN),合(IEC)IE2等級(jí)和中國(guó)電動(dòng)機(jī)能效標(biāo)準(zhǔn)2級(jí),并已獲得中國(guó)產(chǎn)品,入選電機(jī)惠民工程推廣目錄。
ABB M2BA電機(jī)常規(guī)型號(hào)
常規(guī)型號(hào)如下:
0.37 M2BA 71 MA 2 3GBA 071 211-A
0.55 M2BA 71 2 3GBA 071 212-A
0.75 M2BA 80 2 3GBA 081 212-A
1.1 M2BA 80 MC 2 3GBA 081 213-A
1.5 M2BA 90 SLB 2 3GBA 091 212-A
2.2 M2BA 90 SLC 2 3GBA 091 213-A
3 M2BA 100 LB 2 3GBA 101 212-A
4 M2BA 112 2 3GBA 111 212-ADB
5.5 M2BA 132 B 2 3GBA 131 212-ADB
7.5 M2BA 132 C 2 3GBA 131 214-ADB
11 M2BA 160 MLA 2 3GBA 161 044-ADG
15 M2BA 160 MLB 2 3GBA 161 045-ADG
22 M2BA 180 MLA 2 3GBA 181 042-ADG
30 M2BA 200 MLA 2 3GBA 201 043-ADG
37 M2BA 200 MLB 2 3GBA 201 044-ADG
45 M2BA 225 A 2 3GBA 221 042-ADG
55 M2BA 250 A 2 3GBA 251 042-ADG
75 M2BA 280 SA 2 3GBA 281 110-ADL
90 M2BA 280 B 2 3GBA 281 220-ADL
110 M2BA 315 A 2 3GBA 311 210-ADL
132 M2BA 315 B 2 3GBA 311 220-ADL
160 M2BA 315 C 2 3GBA 311 230-ADL
200 M2BA 315 MLA 2 3GBA 311 410-ADL
250 M2BA 355 A 2 3GBA 351 210-ADL
315 M2BA 355 B 2 3GBA 351 220-ADL
355 M2BA 355 C 2 3GBA 351 230-ADL
3000 r/min = 2 高功率輸出設(shè)計(jì)
110 M2BA 280 C 2 3GBA 281 230-ADL
電機(jī)型號(hào)
B3
1500 r/min = 4 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)
0.25 M2BA 71 MA 4 3GBA 072 211-A
0.37 M2BA 71 4 3GBA 072 212-A
0.55 M2BA 80 4 3GBA 082 212-A
0.75 M2BA 80 MD 4 3GBA 082 214-A
1.1 M2BA 90 SLB 4 3GBA 092 212-A
1.5 1) M2BA 90 SLD 4 3GBA 092 215-A
1.5 2) M2BA 90 SLE 4 3GBA 092 216-A
2.2 M2BA 100 LC 4 3GBA 102 213-A
3 M2BA 100 LD 4 3GBA 102 214-A
4 M2BA 112 4 3GBA 112 212-ADB
5.5 M2BA 132 B 4 3GBA 132 212-ADB
7.5 M2BA 132 C 4 3GBA 132 213-ADB
11 M2BA 160 MLA 4 3GBA 162 043-ADG
15 M2BA 160 MLB 4 3GBA 162 044-ADG
18.5 M2BA 180 MLA 4 3GBA 182 043-ADG
22 M2BA 180 MLB 4 3GBA 182 044-ADG
30 M2BA 200 MLA 4 3GBA 202 042-ADG
37 M2BA 225 A 4 3GBA 222 043-ADG
45 M2BA 225 B 4 3GBA 222 044-ADG
55 M2BA 250 A 4 3GBA 252 042-ADG
75 M2BA 280 SA 4 3GBA 282 110-ADL
90 M2BA 280 B 4 3GBA 282 220-ADL
110 M2BA 315 A 4 3GBA 312 210-ADL
132 M2BA 315 B 4 3GBA 312 220-ADL
160 M2BA 315 C 4 3GBA 312 230-ADL
200 M2BA 315 MLA 4 3GBA 312 410-ADL
250 M2BA 355 A 4 3GBA 352 210-ADL
315 M2BA 355 B 4 3GBA 352 220-ADL
355 M2BA 355 C 4 3GBA 352 230-ADL
1500 r/min = 4 高功率輸出設(shè)計(jì)
110 M2BA 280 C 4 3GBA 282 230-ADL
(kW) 產(chǎn)品代碼價(jià)格產(chǎn)品代碼價(jià)格
1000 r/min = 6 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)
0.18 M2BA 71 MA 6 3GBA 073 211-A
0.25 M2BA 71 6 3GBA 073 212-A
0.37 M2BA 80 MA 6 3GBA 083 211-A
0.55 M2BA 80 6 3GBA 083 212-A
0.75 M2BA 90 SLC 6 3GBA 093 213-A
1.1 M2BA 90 SLE 6 3GBA 093 214-A
1.5 M2BA 100 L 6 3GBA 103 212-A
2.2 M2BA 112 6 3GBA 113 212-A
3 M2BA 132 B 6 3GBA 133 211-A
4 1) M2BA 132 B 6 3GBA 133 212-ADB
4 2) M2BA 132 BA 6 3GBA 133 212-ADB
5.5 M2BA 132 F 6 3GBA 133 214-ADB
7.5 M2BA 160 MLA 6 3GBA 163 043-ADG
11 M2BA 160 MLB 6 3GBA 163 044-ADG
15 M2BA 180 MLA 6 3GBA 183 042-ADG
18.5 M2BA 200 MLA 6 3GBA 203 043-ADG
22 M2BA 200 MLB 6 3GBA 203 044-ADG
30 M2BA 225 A 6 3GBA 223 042-ADG
37 M2BA 250 A 6 3GBA 253 042-ADG
45 M2BA 280 SA 6 3GBA 283 110-ADL
55 M2BA 280 6 3GBA 283 120-ADL
75 M2BA 315 A 6 3GBA 313 210-ADL
90 M2BA 315 B 6 3GBA 313 220-ADL
110 M2BA 315 C 6 3GBA 313 230-ADL
132 M2BA 315 MLA 6 3GBA 313 410-ADL
160 M2BA 355 A 6 3GBA 353 210-ADL
200 M2BA 355 B 6 3GBA 353 220-ADL
250 M2BA 355 C 6 3GBA 353 230-ADL
1000r/min = 6 高功率輸出設(shè)計(jì)
75 M2BA 280 C 6 3GBA 283 230-ADL