單元貨架每層載重量一般200-500KG之間,采用立柱與橫梁掛接結(jié)構(gòu),層間距可調(diào),更穩(wěn)固,漂亮。與環(huán)境的協(xié)調(diào)性更好,更適于一些潔凈度要求較高的倉庫;層面可鋪鋼板或木板,安裝簡易。
插接組裝式結(jié)構(gòu),操作簡單,安裝快捷,層高75MM均可調(diào)節(jié)簡單的多元化倉儲貨架,搭配叉車工作,適合儲存各類貨物,直接存取貨物(先出)。周轉(zhuǎn)率較高時眾多企業(yè)廣泛使用的貨架。載量:1000-5000KC/層;貨架規(guī)格可以按照不同的空間,貨物量身定制。
250KG輕架經(jīng)銷價格表
規(guī)格/單價 | 主架 | 副架 | 加層 | 減層 | 加柱 | 減柱 |
L2000*W450*H2000*4層 | 498.75 | 446.25 | 98.75 | 92.5 | 58.75 | 52.5 |
L2000*W600*H2000*4層 | 525 | 466.25 | 105 | 98.75 | 66.25 | 58.75 |
L2000*W800*H2000*4層 | 577.5 | 512.5 | 118.75 | 111.25 | 72.5 | 66.25 |
備注:標(biāo)準(zhǔn)立柱1.0*55*42(可選0.9*75*35立柱) 橫梁:0.8*60*40 層板:0.5(3個筋) |
350KG輕架經(jīng)銷價格表
規(guī)格/單價 | 主架 | 副架 | 加層 | 減層 | 加柱 | 減柱 |
L2000*W450*H2000*4層 | 617.5 | 557.5 | 131.25 | 125 | 66.25 | 58.75 |
L2000*W600*H2000*4層 | 656.25 | 591.25 | 137.5 | 131.25 | 72.5 | 66.25 |
L2000*W800*H2000*4層 | 787.5 | 708.75 | 163.75 | 157.5 | 85 | 78.75 |
備注:標(biāo)準(zhǔn)立柱1.2*55*42(可選1.0*75*35立柱) 橫梁:1.0*60*40 層板:0.6(3個筋) |
500KG輕架經(jīng)銷價格表
規(guī)格/單價 | 主架 | 副架 | 加層 | 減層 | 加柱 | 減柱 |
L2000*W450*H2000*4層 | 787.5 | 708.75 | 163.75 | 157.5 | 85 | 78.75 |
L2000*W600*H2000*4層 | 827.5 | 741.25 | 171.25 | 163.75 | 92.5 | 85 |
L2000*W800*H2000*4層 | 985 | 886.25 | 203.75 | 197.5 | 105 | 98.75 |
備注:標(biāo)準(zhǔn)立柱1.2*75*35(可選1.5*55*42立柱) 橫梁:1.0*40*80 層板:0.7(3個筋) |
800KG輕架經(jīng)銷價格表
規(guī)格/單價 | 主架 | 副架 | 加層 | 減層 | 加柱 | 減柱 |
L2000*W450*H2000*4層 | 892.5 | 801.25 | 183.75 | 177.5 | 98.75 | 92.5 |
L2000*W600*H2000*4層 | 958.75 | 860 | 197.5 | 190 | 105 | 98.75 |
L2000*W800*H2000*4層 | 1155 | 1037.5 | 236.25 | 230 | 125 | 118.75 |
備注:立柱1.5*75*35 橫梁:1.3*40*80 層板:0.8(4個筋) |
1000KG輕架經(jīng)銷價格表
規(guī)格/單價 | 主架 | 副架 | 加層 | 減層 | 加柱 | 減柱 |
L2000*W450*H2000*4層 | 1207.5 | 1076.25 | 242.5 | 236.25 | 137.5 | 131.25 |
L2000*W600*H2000*4層 | 1378.75 | 1240 | 282.5 | 276.25 | 145 | 137.5 |
L2000*W800*H2000*4層 | 1667.5 | 1516.25 | 347.5 | 341.25 | 151.25 | 145 |
L2000*W1000*H2000*4層 | 1890 | 1732.5 | 407.5 | 393.75 | 157.5 | 157.5 |
備注:標(biāo)準(zhǔn)立柱1.5*90*65(可選1.8*75*35立柱) 橫梁:1.5*40*80 層板:1.0(4個筋) |