【簡介】
CEM推出的DT9919是一款新型的數(shù)字萬用表,具備雙鑄塑機(jī)殼設(shè)計(jì)和IP67水功能,為更加的測量提供了保障。9919能進(jìn)行帶真值交流和直流電壓、電流的測量,40000位的高對比率以及能迎合更多消費(fèi)者要求的0.05%的DC基本度。9919擁有的數(shù)字夜晶顯示屏以及模擬條和背光燈,其在各種環(huán)境條件下的數(shù)據(jù)讀取。
標(biāo)準(zhǔn):EN61010-1CAT IV 600V,CAT III 1000V
過載保護(hù)
EMC—LVD
EN:61326
EN:61010-1,EN:61010-02-031
【特征】
1、40000位數(shù)字夜晶高對比率顯示(0.1Mv,0.01µA,0.01Ω),且?guī)в斜彻夂湍M條功能,讀數(shù)更加清楚明了;
2、帶真值測量;
3、1000V過載輸入保護(hù),操作更具性;
4、4-20mA相對應(yīng)的百分比回路控制讀數(shù)測量;
5、數(shù)據(jù)保持,小值記錄模式,便于操作者更準(zhǔn)確測量數(shù)值;
6、自動關(guān)機(jī)和電池低電能顯示功能,既能夠延長電池使用周期,也能及時提醒使用者更換低電能電池。
7、抓取交流電流/電壓的峰值,>1ms
8、大范圍量程
溫度測量
測量頻率為1000度/1832華氏度
基本度:&plun; (1.0% +2.5d)
分辨率: 1度
二管及短路測試
二管測試時,測試電流0.9mA典型值;開路電壓2.8V DC典值。
短路測試時,<35W時蜂鳴;測試電流< 0.35mA
【技術(shù)指標(biāo)】
功能 | 量程 | 分辨率 | 度(%讀數(shù)+度數(shù)) |
直流電壓 | 400mV | 0.01mV | &plun;(0.06% reading + 2 dis) |
4V | 0.0001V | ||
40V | 0.001V | ||
400V | 0.01V | ||
1000V | 0.1V | &plun;(0.1% reading + 2 dis) | |
交流電壓 |
| 50 to 1000Hz | |
400mV | 0.1mV | &plun;(1.0% reading + 4 dis) | |
4V | 0.001V | &plun;(1.0% reading + 3 dis) | |
40V | 0.01V | ||
400V | 0.1V | ||
1000V | 1V | ||
交流電壓的測量范圍在量程的5%到100%之間 | |||
直流電流 | 400mA | 0.01mA | &plun;(1.0% reading + 3 dis) |
4000mA | 0.1mA | ||
40mA | 0.001mA | ||
400mA | 0.01mA | ||
10A | 0.001A | ||
電流20A時: 有30秒的輸入值 | |||
交流電流 |
| 50 to 1000Hz | |
400mA | 0.1mA |
| |
4000mA | 1mA |
| |
40mA | 0.01mA |
| |
400mA | 0.1mA |
| |
10A | 0.01A |
| |
(20A: 30 sec max with reduced accuracy) | |||
交流電壓的測量范圍在量程的5%到100%之間 |
注意:以上度在溫度65ºF 到83ºF (18ºC 到28ºC), 濕度小于75%RH時得出。
功能 | 量程 | 分辨率 | 度(%讀數(shù)+度數(shù)) | ||
電阻 | 400W | 0.01W | &plun;(0.3% reading + 9 dis) | ||
4kW | 0.0001kW | &plun;(0.3% reading + 4 dis) | |||
40kW | 0.001kW | ||||
400kW | 0.01kW | ||||
4MW | 0.001MW | ||||
40MW | 0.001MW | &plun;(2.0% reading + 10 dis) | |||
電容 | 40nF | 0.001nF | &plun;(3.5% reading + 40 dis) | ||
400nF | 0.01nF | ||||
4?F | 0.0001?F | &plun;(3.5% reading + 10 dis) | |||
40?F | 0.001?F | ||||
400?F | 0.01?F | ||||
4000µF | 0.1µF | &plun;(5% reading + 10 dis) | |||
40mF | 0.001mF | ||||
頻率 | 40Hz | 0.001Hz | &plun;(0.1% reading + 1 dis) | ||
400Hz | 0.01Hz | ||||
4kHz | 0.0001kHz | ||||
40kHz | 0.001kHz | ||||
400kHz | 0.01kHz | ||||
4MHz | 0.0001MHz | ||||
40MHz | 0.001MHz | ||||
100MHz | 0.01MHz | Not specified | |||
頻率<100kHz,占空比是20% 到80%時,小電壓0.8V時,真值讀取; | |||||
Frequency | 40.00-400Hz | 0.01Hz | &plun;(0.5% reading) | ||
靈敏度: 15V真值 | |||||
Duty Cycle | 0.1 to 99.90% | 0.01% | &plun;(1.2% reading + 2 dis) | ||
脈沖范圍: 100µs - 100ms, 頻率: 5Hz to 150kHz | |||||
Temp | -58 to 1832°F | 1°F | &plun;(1.0% reading + 4.5°F) | ||
-50 to 1000°C | 1°C | ||||
4-20mA% | -25 to 125% | 0.01% | &plun;50 dis | ||
0mA=-25%, 4mA=0%, 20mA=100%, 24mA=125% |
尺寸:187 x 81 x 50mm
重量:342g
【包裝說明】
萬用表*1 使用說明書*1 保修卡*1 測試表筆*1 9V電池*1 K型溫度探頭*1 彩盒*1 外箱*1