供應(yīng)國標(biāo)CCCIEC 53 YZ橡膠線電源線線材
兩芯/三芯/四芯
0.75/1.0/1.5/2.0/2.5mm2
CCC國標(biāo)IEC 53 YZ 橡膠線規(guī)格如下:
.of | Conductor 導(dǎo)體 | Insulation thickness 緣厚度 (mm) | Sheath thickness 護(hù)套厚度 (mm) | Overall diameter 完成外徑 (mm) | Max Conductor resistance at 20℃ 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻值 Ω/KM | ||
rmal area | Construction | ||||||
2 | 0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.4&plun;0.2 | 26.0 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 0.9 | 7.0&plun;0.2 | 19.5 | 20.0 | |
1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.0 | 8.7&plun;0.2 | 13.3 | 13.7 | |
2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.1 | 10.2&plun;0.3 | 7.98 | 8.21 | |
4.0 | 56/0.25 | 1.0 | 1.2 | 12.2&plun;0.3 | 4.95 | 5.09 | |
6.0 | 84/0.30 | 1.0 | 1.3 | 13.2&plun;0.3 | 3.30 | 3.39 | |
3 | 0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.8 | 7.0&plun;0.2 | 26.0 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 0.9 | 7.4&plun;0.2 | 19.5 | 20.0 | |
1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.0 | 9.1&plun;0.2 | 13.3 | 13.7 | |
2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.1 | 10.8&plun;0.3 | 7.98 | 8.21 | |
4.0 | 56/0.25 | 1.0 | 1.2 | 13.3&plun;0.4 | 4.95 | 5.09 | |
6.0 | 84/0.30 | 1.0 | 1.3 | 15.4&plun;0.5 | 3.30 | 3.39 |
寧波康伯斯電器有限公司
聯(lián)系人:阮耀耀
聯(lián)系電話:
E-mail:
地址:寧波市余姚泗門鎮(zhèn)小路下村