日本科索COSEL ZUS系列電源模塊,單路輸出5V,12V,15V,體積小,型,高性,工作溫度:-20℃至70℃
●ZUS單路輸出5V,12V,15V
●體積小,型,高性
●輸入/輸出隔離500VAC
●UL60950,C-UL,TUV安規(guī)
●過電流保護,自動恢復(fù)
●金屬外殼,無需散熱片
●工作溫度:-20℃至70℃
浩時健電子供應(yīng)型號: |
型號 | 標準輸入 | 輸入電壓(V) | 效率(%) | 輸出組數(shù) | 輸出電壓(V) | 輸出電流(A) | 輸出功率(W) | 工作溫度 | 尺寸(mm) |
ZUS1R50505 | 5.0 | 4.5~9.0 | 68.0 | 1 | 5.0 | 0.3 | 1.5 | -20℃~+71℃ | 27.5*7*18 |
ZUS1R50512 | 5.0 | 4.5~9.0 | 68.0 | 1 | 12.0 | 0.13 | 1.56 | -20℃~+71℃ | 27.5*7*18 |
ZUS1R50515 | 5.0 | 4.5~9.0 | 68.0 | 1 | 15.0 | 0.1 | 1.5 | -20℃~+71℃ | 27.5*7*18 |
ZUS1R51205 | 12.0 | 9.0~18.0 | 71.0 | 1 | 5.0 | 0.3 | 1.5 | -20℃~+71℃ | 27.5*7*18 |
ZUS1R51212 | 12.0 | 9.0~18.0 | 71.0 | 1 | 12.0 | 0.13 | 1.56 | -20℃~+71℃ | 27.5*7*18 |
ZUS1R51215 | 12.0 | 9.0~18.0 | 71.0 | 1 | 15.0 | 0.1 | 1.5 | -20℃~+71℃ | 27.5*7*18 |
ZUS1R52405 | 24.0 | 18.0~36.0 | 71.0 | 1 | 5.0 | 0.3 | 1.5 | -20℃~+71℃ | 27.5*7*18 |
ZUS1R52412 | 24.0 | 18.0~36.0 | 71.0 | 1 | 12.0 | 0.13 | 1.56 | -20℃~+71℃ | 27.5*7*18 |
ZUS1R52415 | 24.0 | 18.0~36.0 | 71.0 | 1 | 15.0 | 0.1 | 1.5 | -20℃~+71℃ | 27.5*7*18 |
ZUS1R54805 | 48.0 | 36.0~72.0 | 73.0 | 1 | 5.0 | 0.3 | 1.5 | -20℃~+71℃ | 27.5*7*18 |
ZUS1R54812 | 48.0 | 36.0~72.0 | 73.0 | 1 | 12.0 | 0.13 | 1.56 | -20℃~+71℃ | 27.5*7*18 |
ZUS1R54815 | 48.0 | 36.0~72.0 | 73.0 | 1 | 15.0 | 0.1 | 1.5 | -20℃~+71℃ | 27.5*7*18 |
ZUS30505 | 5.0 | 4.5~9.0 | 67.0 | 1 | 5.0 | 0.6 | 3.0 | -20℃~+71℃ | 35*7*23 |
ZUS30512 | 5.0 | 4.5~9.0 | 70.0 | 1 | 12.0 | 0.25 | 3.0 | -20℃~+71℃ | 35*7*23 |
ZUS30515 | 5.0 | 4.5~9.0 | 70.0 | 1 | 15.0 | 0.2 | 3.0 | -20℃~+71℃ | 35*7*23 |
ZUS31205 | 12.0 | 9.0~18.0 | 70.0 | 1 | 5.0 | 0.6 | 3.0 | -20℃~+71℃ | 35*7*23 |
ZUS31212 | 12.0 | 9.0~18.0 | 74.0 | 1 | 12.0 | 0.25 | 3.0 | -20℃~+71℃ | 35*7*23 |
ZUS31215 | 12.0 | 9.0~18.0 | 74.0 | 1 | 15.0 | 0.2 | 3.0 | -20℃~+71℃ | 35*7*23 |
ZUS32405 | 24.0 | 18.0~36.0 | 71.0 | 1 | 5.0 | 0.6 | 3.0 | -20℃~+71℃ | 35*7*23 |
ZUS32412 | 24.0 | 18.0~36.0 | 75.0 | 1 | 12.0 | 0.25 | 3.0 | -20℃~+71℃ | 35*7*23 |
ZUS32415 | 24.0 | 18.0~36.0 | 75.0 | 1 | 15.0 | 0.2 | 3.0 | -20℃~+71℃ | 35*7*23 |
ZUS34805 | 48.0 | 36.0~72.0 | 71.0 | 1 | 5.0 | 0.6 | 3.0 | -20℃~+71℃ | 35*7*23 |
ZUS34812 | 48.0 | 36.0~72.0 | 76.0 | 1 | 12.0 | 0.25 | 3.0 | -20℃~+71℃ | 35*7*23 |
ZUS34815 | 48.0 | 36.0~72.0 | 76.0 | 1 | 15.0 | 0.2 | 3.0 | -20℃~+71℃ | 35*7*23 |
ZUS6053R3 | 5.0 | 4.5~9.0 | 70.0 | 1 | 3.3 | 1.0 | 3.3 | -20℃~+71℃ | 44.5*7*28 |
ZUS60505 | 5.0 | 4.5~9.0 | 71.0 | 1 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | -20℃~+71℃ | 44.5*7*28 |
ZUS60512 | 5.0 | 4.5~9.0 | 74.0 | 1 | 12.0 | 0.5 | 6.0 | -20℃~+71℃ | 44.5*7*28 |
ZUS60515 | 5.0 | 4.5~9.0 | 74.0 | 1 | 15.0 | 0.4 | 6.0 | -20℃~+71℃ | 44.5*7*28 |
ZUS61205 | 12.0 | 9.0~18.0 | 73.0 | 1 | 5.0 | 1.2 | 6.0 | -20℃~+71℃ | 44.5*7*28 |
ZUS61212 | 12.0 | 9.0~18.0 | 78.0 | 1 | 12.0 | 0.5 | 6.0 | -20℃~+71℃ | 44.5*7*28 |
ZUS61215 | 12.0 | 9.0~18.0 | 78.0 | 1 | 15.0 | 0.4 | 6.0 | -20℃~+71℃ | 44.5*7*28 |
ZUS62405 | 24.0 | 18.0~36.0 | 73.0 | 1 | 5.0 | 1.2 | 6.0 | -20℃~+71℃ | 44.5*7*28 |
ZUS62412 | 24.0 | 18.0~36.0 | 78.0 | 1 | 12.0 | 0.5 | 6.0 | -20℃~+71℃ | 44.5*7*28 |
ZUS62415 | 24.0 | 18.0~36.0 | 78.0 | 1 | 15.0 | 0.4 | 6.0 | -20℃~+71℃ | 44.5*7*28 |
深圳市浩時健電子有限公司是日本COSEL科索中國區(qū)授權(quán)代理商,公司從成立之初就定位在中國電源應(yīng)用的中、市場。銷售網(wǎng)絡(luò),在香港、深圳設(shè)有辦事機構(gòu)。我司的銷售業(yè)績每年都有較大的進步,近幾年一直維持著30-50%的。成本低交貨快,5年質(zhì)量。