面板品牌: | 天馬 (TIANMA) | |
面板型號(hào): | TM035PDW01 | |
面板類型: | a-Si TFT-LCD,液晶屏 | |
面板尺寸: | 3.5" (英寸) | |
分 辨 率: | 320(RGB)×480 | |
顯示模式: | TN,常白顯示,式 | |
表面處理: | Clear | |
面板亮度: | 300 cd/m2(T.) | |
對(duì) 比 度: | 500:1 (T.) | |
顯示顏色: | 65K/262K | |
響應(yīng)時(shí)間: | 20 (T.)(Tr+Td) | |
可視角度: | 70/70/70/60 (T.)(CR≥10) (左/右/上/下) | |
掃描頻率: | 60Hz | |
燈管類型: | WLED | |
信號(hào)類型: | CPU/RGB | |
面板電壓: | 2.8/2.8V (T.)(IOVCC/VCC) | |
RoHS: | ![]() | |
應(yīng)用產(chǎn)品: | 手機(jī) |
我們主要服務(wù)的客戶群體產(chǎn)品:
工業(yè)電腦液晶屏、設(shè)備液晶屏、航空航天設(shè)備液晶屏、可視電話液晶屏、注塑機(jī)液晶屏,紡織機(jī)液晶屏, 繡花機(jī)液晶屏,數(shù)控機(jī)床液晶屏.POS收款機(jī)液晶屏/監(jiān)控系統(tǒng)液晶屏及其他自動(dòng)化領(lǐng)域液晶屏。另外還有電力自動(dòng)化,監(jiān)護(hù)儀液晶屏、影像設(shè)備液晶屏、診斷設(shè)備液晶屏、便攜儀器液晶屏。
我們主要銷售的品牌產(chǎn)品: