二、技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||
1、目鏡:
| ||||||||||||||
2、物鏡
| ||||||||||||||
3.總放大倍數(shù):40X、50X、100X、125X、400X、500X 4.機(jī)械筒長(zhǎng):160mm 5.調(diào)焦距離:36mm 6.調(diào)光電源:可充電式LED調(diào)光光源 | ||||||||||||||
三、選購(gòu)件 | ||||||||||||||
1.目鏡:20X | ||||||||||||||
2.物鏡: 16X 20X | ||||||||||||||
3.數(shù)碼攝像頭 | ||||||||||||||
4.金相分析軟件 | ||||||||||||||
5.數(shù)碼照相機(jī) | ||||||||||||||
5.筆記本電腦 | ||||||||||||||
6.便攜式磨拋機(jī) |
咨詢電話SERVICE LINE
86 025 57332177
掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪
南京奧康分析儀器有限公司
免企業(yè)未認(rèn)證證營(yíng)業(yè)執(zhí)照未上傳
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易商
所在地:江蘇 高淳縣
主營(yíng)產(chǎn)品:分析儀器;化驗(yàn)儀器;碳硅分析儀;熱分析儀;元分析素儀;碳硫分析儀;爐前鐵水化驗(yàn)儀器;金相分析儀;鐵水測(cè)溫儀
掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪
二、技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||
1、目鏡:
| ||||||||||||||
2、物鏡
| ||||||||||||||
3.總放大倍數(shù):40X、50X、100X、125X、400X、500X 4.機(jī)械筒長(zhǎng):160mm 5.調(diào)焦距離:36mm 6.調(diào)光電源:可充電式LED調(diào)光光源 | ||||||||||||||
三、選購(gòu)件 | ||||||||||||||
1.目鏡:20X | ||||||||||||||
2.物鏡: 16X 20X | ||||||||||||||
3.數(shù)碼攝像頭 | ||||||||||||||
4.金相分析軟件 | ||||||||||||||
5.數(shù)碼照相機(jī) | ||||||||||||||
5.筆記本電腦 | ||||||||||||||
6.便攜式磨拋機(jī) |