干簧管型號(hào) | MDSR-10 | ||
觸點(diǎn)形式 | 常開(kāi)型 | ||
UL文件,E47258(備注1) | UL | ||
電氣特性 | |||
觸點(diǎn)額定參數(shù) | 功率 | Watt | 10 |
觸點(diǎn)電壓 | 開(kāi)關(guān)電壓 | Vdc | 200 |
小擊穿電壓 | Vdc | 250 | |
觸點(diǎn)電流 | 開(kāi)關(guān)電流 | A | 0.5 |
載流 | A | 0.8 | |
觸點(diǎn)電阻 | 接觸電阻(初時(shí)) | Ω- | 0.100 |
緣電阻 | Ω- 小 | 1012 | |
觸點(diǎn)電容 | 觸點(diǎn) | pF - 典型 | 0.3 |
溫度范圍 | 操作溫度 | ° C | -40 - 125 |
存儲(chǔ)溫度 | ° C | -65 - 125 | |
操作特性 | |||
啟動(dòng)時(shí)間(3) | ms - | 0.6 | |
釋放時(shí)間(3) | ms - | 0.2 | |
沖擊 | 11ms1/2正弦波 | G - | 100 |
振動(dòng) | 50-2000Hz | G - | 30 |
諧振頻率 | Hz - 典型 | 5500 | |
磁敏特性 | |||
吸引范圍(4) | AT(安匝數(shù)) | 10 - 25 | |
額定靈敏度(5) | AT(安匝數(shù)) | 20 | |
測(cè)試線圈 | L4989 |
另外我司有其他哈姆林公司的其他干簧管型號(hào),MDCG-4 FELX-14 MDSR-10,歡迎各位顧客咨詢?。?!