Superluninesent Light Emitting Diode Broadband Light Source (SLED)
PN: SLED-01
描述: 輻射發(fā)光二管寬帶激光器, 輸出波長1310&plun;10nm,輸出光功率≥10mw,內(nèi)置光隔離器, 帶制冷的14腳蝶形外殼,直徑為900um緊套管,長度為1.0m的單模尾纖,帶FC/APC連接器.
Description:SLED broadband light source with SLED chip, wavelength 1310&plun;10nm, power ≥10mw,14-pin butterfly package built-in optical isolator and thermoeleric cooler,1.0m single-mode pigtail with 900um tight tube,FC/APC conneor.
性能規(guī)格/Produ Specification
1 值/Extremum
參數(shù)/Parameters | 號/Symbol | 小/Min | /Max | 單位/Unit |
激光器反向電壓/Laser Reverse Voltage | VRLMAX | — | 3.0 | V |
正向電流/Forward Current | IFLMAX | — | 350 | mA |
工作溫度范圍/ Operating Temperature Range | TO | -40 | 70 | ℃ |
貯藏溫度范圍/ Storage Temperature Range | Tstg | -40 | 85 | ℃ |
熱敏電阻溫度/Thermistor Temperature | — | — | 100 | ℃ |
制冷器工作電流/Cooler Current | — | — | 1.9 | A |
2 電特性/Elerical Charaer
參數(shù)/ Parameters | 號/Symbol | 測試條件/Test Conditions | 小/Min | 典型/T | /Max | 單位/Unit |
峰值光功率/Peak Optical Output Power | PP | — | 10 | — | — | mW |
閾值電流/Threshold Current | ITH | CW | — | 80 | 90 | mA |
驅(qū)動電流/Driving Current | — | PO =10mW | — | 350 | — | mA |
激光器正向電壓/Laser Forward Voltage | VLF | PO =10mW | — | 2.5 | 3.0 | V |
激光器工作溫度 /Laser Operating Temperature | TL | — | 15 | — | 35 | ℃ |
輸入阻/Input Resistance | ZIN | — | — | 25 | — | Ω |
熱敏電阻電流/Thermistor Current | ITC | — | 10 | — | 100 | µA |
熱敏電阻阻/Thermistor Resistance | RTH | TL =25℃ | 9.5 | — | 10.5 | kΩ |
制冷器電流/TEC Current | ITEC | TL =25℃, Taround =70℃ | — | — | 1.2 | A |
制冷器電壓/TEC Voltage | VTEC | TL =25℃, Taround =70℃ | — | — | 3.5 | V |
4、光學(xué)特性(無說明激光器工作溫度為25℃)
參數(shù)/ Parameters | 號/Symbol | 測試條件 /Test Conditions | 小 /Min | 典型 /T | /Max | 單位 /Unit |
中心波長/Center Wavelength | λC | TL=15~35℃ CW 5mW | 1300 | 1310 | 1320 | nm |
全波半寬 /Full Width at Half Maximum | FWHM | CW 5mW | — | 55 | — | nm |
波紋 / Speral Ripple | — | RB=0.1nm ,CW 5mW | — | — | 0.2 | dB |
光隔離度 / Optical Isolation | — | 0℃~70℃ | 30 | — | — | dB |
編號 /Pin No. | 針腳定義 /Pin Funion | ||
1 | 熱敏電阻/ Thermistor | 8 | 無/ NC |
2 | 熱敏電阻/ Thermistor | 9 | 無/ NC |
3 | 激光器直流負(fù)/Laser DC bias cathode (-) | 10 | 無/ NC |
4 | 無/ NC | 11 | 激光器正,接外殼 /Laser anode (+),Case |
5 | 無/ NC | 12 | 激光器射頻負(fù)/ Laser RF cathode (-) |
6 | 制冷器正/ Thermoeleric cooler (+) | 13 | 激光器正,接外殼 /Laser anode (+),Case |
7 | 制冷器負(fù)/ Thermoeleric cooler (-) | 14 | 無/ NC |
"