類(lèi)型:數(shù)字萬(wàn)用表 | 測(cè)量電壓范圍:交流電壓、直流電壓、0 |
測(cè)量電流范圍:交流電流、直流電流、0 | 測(cè)量電阻范圍:O.1Ω~40M(Ω) |
款式:手持 | 系列:F15B |
重量:0.5(kg) | 加工定制:否 |
自動(dòng)量程,手動(dòng)選檔
F17B具有溫度和頻率測(cè)量
品牌:福祿克
規(guī)格型號(hào):Fluke 17B數(shù)字萬(wàn)用表
尺寸:180*89*51.5mm
材質(zhì):塑料
顏色:機(jī)身黑灰色,外套黃色
重量:凈重680G
標(biāo)準(zhǔn)配件:表筆,電池,保修卡,
保護(hù)套,說(shuō)明書(shū),溫度探頭
名稱(chēng) | Fluke 15B | Fluke 17B |
溫度測(cè)量 | · | |
頻率與占空比測(cè)量 | · | |
相對(duì)模式 | · | |
基本直流準(zhǔn)確度 | · | · |
4000字顯示 | · | · |
自動(dòng)與手動(dòng)量程 | · | · |
顯示保持功能 | · | · |
二管測(cè)試與蜂鳴 | · | · |
牢固護(hù)套 | · | · |
IEC1010-1:CATI1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V | · | · |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | · | · |
易于更換電池設(shè)計(jì) | · | · |
一年保修 | · | · |
500小時(shí)電池使用時(shí)間 | · | · |
技術(shù)指標(biāo) | |||||||
Vac |
| ||||||
Vdc |
| ||||||
Ohms |
| ||||||
Aac |
| ||||||
Adc |
| ||||||
電容 |
| ||||||
頻率與占空比1 |
| ||||||
溫度測(cè)量1 |
|
1適用于 Fluke 17B
機(jī)械和通用技術(shù)指標(biāo) | |||
尺寸 |
| ||
重量 |
|