霍爾塞特增壓器
500kw康明斯柴油發(fā)電機霍爾塞特增壓器的圖片
康明斯配件增壓器用于以下設備及機型
KTTA19-G2發(fā)動機
KTTA19-G1(350kW)
KTTA19-P700
KTTA19-C675/QQS500清篩車
KTTA19-C600H高原軌道車
KTA19GC CM558, QSK19 CM850 MCRS, QSK19 CM500,
K19, QSK19G, QSK19 CM2150 MCRS, K19G
康明斯發(fā)電機組備件增壓器的相關尺寸及規(guī)格
CEPC康明斯規(guī)格
康明斯增壓器所在不同機型上的件號
K38 | 增壓器 | |
KTA38-G3/G4/G5 | 增壓器 | |
KTA38 | 增壓器 | |
KTA38 | 增壓器 | |
k50 | 增壓器 | |
k50 | 增壓器 | |
K38 | 增壓器 | |
KTA19 | 增壓器 | |
KTA38 | 增壓器 | |
K19 K38 K50 | 增壓器 | |
K19 K38 K50 | 增壓器 | |
KTA38-G5 | 增壓器 | |
KTA38-G5 | 增壓器 | |
k50 | 增壓器 | |
增壓器 | ||
K19 K38 K50 | 增壓器 | |
K19 K38 K50 | 增壓器 | |
增壓器 | ||
KTA19 | 增壓器 | |
K38 | 增壓器 | |
KTA38 | 增壓器 | |
KTA38 | 增壓器 | |
KTA38 | 增壓器 | |
V903 | 增壓器 | |
增壓器 | ||
K19 K38 K50 | 增壓器 | |
KTA38 | 增壓器 | |
KTA38 | 增壓器 | |
KTA50G3G8G9 | 增壓器 | |
K38 | 增壓器 | |
K38 | 增壓器 | |
k50 | 增壓器 | |
QSK60 | 增壓器 | |
QST30 | 增壓器 | |
增壓器 | ||
增壓器 | ||
增壓器 | ||
3594289 | 6C8.3 | 增壓器 |
3594360 | 4b3.9 | 增壓器 |
3594361 | 4b3.9 | 增壓器 |
增壓器 | ||
QSC8.3 | 增壓器 | |
增壓器 | ||
增壓器 | ||
增壓器 | ||
M11-C225H | 增壓器 | |
增壓器 | ||
K19 K38 K50 | 增壓器 | |
3595086 | 6C8.3 | 增壓器 |
3595087 | 6C8.3 | 增壓器 |
增壓器 |
