產(chǎn)品概述 | ZWL-3140Q顏色測(cè)量系統(tǒng)是一款針對(duì)各類光源進(jìn)行顏色分析的測(cè)量設(shè)備,系中為科研級(jí)標(biāo)準(zhǔn)配置機(jī),廣泛應(yīng)用于科研機(jī)構(gòu)、高等院校、企業(yè)的光電實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)等領(lǐng)域。 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ZWL-S6光譜輻射計(jì)+ZWL-M6測(cè)試主機(jī)+500mm積分球+測(cè)試夾具+測(cè)試軟件 |
基本功能 | l 適用對(duì)象:LED光源、鹵素?zé)?hellip; l 測(cè)量參數(shù):光通量、波長(zhǎng)、半波寬、顯色指數(shù)、色品坐標(biāo)、色溫、色容差、反向漏電流、正向電壓等。 |
選配功能 | l 積分球可選配:依據(jù)光源功率大小,可選配直徑0.5m、1m、1.5m、1.75m、2m等不同規(guī)格的積分球; l 測(cè)量夾具可選配:依據(jù)光源不同接口類型,中為夾具庫(kù)提供Lamp、食人魚、大功率、D、COB、鹵素?zé)舻炔煌?guī)格測(cè)量夾具選配或定制; l 外接驅(qū)動(dòng)電源支持選配:依據(jù)燈源不同驅(qū)動(dòng)要求,可選配程控式恒流源30V\5A、75V\2A、150V\1A等規(guī)格; l 選配光強(qiáng)裝置,可滿足光強(qiáng)及光強(qiáng)角的測(cè)量; l 可擴(kuò)展紫外、紅外測(cè)量; |
產(chǎn)品特色 | l 測(cè)量,性能卓越:
l 與德國(guó)IS國(guó)際測(cè)試機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)比對(duì):
l 自主算法軟件,客戶升級(jí)服務(wù):
l 業(yè)內(nèi)完善夾具庫(kù)支撐,滿足客戶夾具擴(kuò)展需求:
l 可追溯國(guó)際國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn): 可追溯IEC、CIE、EnergyStar、NIM等檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn); |
ZWL-S6光譜輻射計(jì) | l 顏色測(cè)量(標(biāo)準(zhǔn)A光源):色品坐標(biāo)0.0003、穩(wěn)定度0.0002; l 寬測(cè)量范圍:波長(zhǎng)范圍在300~1000nm內(nèi)的光信號(hào)、色溫范圍在1300K~25000K內(nèi); l 恒溫CCD探頭:采用薄型背照式CCD面陣,支持全波段掃描測(cè)試,量子效率>90%,響應(yīng)時(shí)間快可達(dá)1ms; l 自主設(shè)計(jì)恒溫高頻信號(hào)采集卡技術(shù),采集的數(shù)據(jù)具有高的穩(wěn)定性與重復(fù)性; l 高系統(tǒng)靈敏度、低信噪比:得動(dòng)態(tài)范圍25000:1,信噪比大于1000:1 |
ZWL-M6測(cè)試主機(jī) | l 測(cè)試參數(shù):反向漏電流、正向電壓等; l 內(nèi)置數(shù)控恒流源:
l 人性化配置:
l I/O擴(kuò)展:可依據(jù)客戶需求,擴(kuò)展模塊功能 |
F4M技術(shù)積分球 |
l 積分球可選:
|
測(cè)試夾具 |
|
測(cè)試軟件 | l 自主算法軟件,顏色測(cè)試:
|
產(chǎn)品主要參數(shù):
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | |
電參數(shù) | 正向電壓 | 0~20V | 0.02V | 0.01V |
反向漏電流 | 0~470uA | 1uA | 0.1uA | |
正向電流輸出 | 1~1500mA | 0.02%+0.1mA | 0.1mA | |
反向電壓輸出 | 0~20V | 0.02V | 0.01V | |
光參數(shù) | 光通量 | 1~3000.00lm (標(biāo)配) | 3%f.s.+0.001lm | 0.001lm |
自動(dòng)光強(qiáng)角(選配) | X向:-90°~90° Z向:-90°~90° | 0.3° | 0.09° | |
0~300.00cd | 5%f.s.+0.001cd | 0.001cd(0.01mW/sr) | ||
色參數(shù) | 波長(zhǎng) | 300~1000nm | 0.3nm | 0.1nm |
顯色指數(shù) | 1~100 | 1 | 0.1 | |
色品坐標(biāo) | x、y&u、v | 0.0003 (標(biāo)準(zhǔn)A光源) | 0.0001 | |
色溫 | 1300~25000k | 0.8%@6500K | 1K | |
CCD | 信噪比 | 1000:1 | 動(dòng)態(tài)范圍 | 25000:1 |
量子效率 | >90% | 響應(yīng)時(shí)間 | 1ms |
可編程直流電源詳細(xì)參數(shù)(選配):
支持恒流和恒壓雙模式輸出 | |||
規(guī)格 | 30V/5A | 75V/2A | 150V/1A |
額定輸出 | 0~30V,0~5A | 0~75V,0~2A | 0~150V,0~1A |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | <0.01%+0.5mV,<0.01%+0.1mA | ||
設(shè)置值分辨率 | 0.5mV,0.1mA | 1mV,0.05mA | 2mV,0.01mA |
回讀值分辨率 | 0.1mV,0.01mA | 0.1mV,0.01mA | 0.1mV,0.01mA |
設(shè)置值 | 0.01%+2mV,0.05%+1mA | 0.01%+5mV,0.05%+0.5mA | 0.01%+15mV,0.05%+0.1mA |
回讀值 | 0.02%+5mV,0.1%+5mA | 0.02%+12mV,0.05%+2mA | 0.02%+25mV,0.05%+1mA |
紋波 | 3mvp-p,2mA rms | 5mvp-p,1mA rms | 10mvp-p,0.5mA rms |
電壓表 | 0~12V:0.02%+2mV;0~50V:0.02%+5mV | ||
毫歐表 | 10W 0~1000mΩ:0.2%+3mΩ;1000~10000mΩ:0.2%+6mΩ |
產(chǎn)品規(guī)格:
外形尺寸(mm) | ZWL-M6主機(jī):L230mm×W365mm×H100mm ZWL-S6數(shù)度光譜輻射計(jì):L370mm×W320mm×H178mm 75V/2A電源(選配):L214mm×W108mm×H365mm 積分球:φ500mm |
重量 | 70kg |
供電電壓 | 單相AC220V&plun;10%/50HZ |
推薦工作溫度 | 23&plun;3℃ |
通訊接口 | U2.0 |