蓄電池MF12-33
l 使用溫度范圍:-20℃~ +45℃/ -4℉~ +113℉
l 充電方式:推薦恒壓限流
l 充電電流:0.25C20安培 @25℃/77℉
l 自放電:每月小于3% @25℃/77℉
l 外殼材料:ABS(阻燃ABS材料可選)
使用方式 | 循環(huán)使用 | 浮充使用 |
充電電壓 | 7.3V~7.5V(6V) 14.6V~15.0V(12V) | 6.8V~6.9V(6V) 13.6V~13.8V(12V) |
充電時(shí)間 | 12小時(shí)(50%DOD) 24小時(shí)(100%DOD) | >48小時(shí) |
溫度系數(shù) | -0.009Vpb℃(6V) -0.018Vpb℃(12V) | |
設(shè)計(jì)壽命 | 500次(50%DOD) | 5年(26安時(shí)以下) 10年(26安時(shí)以上) |
電池 型號(hào) | 標(biāo)稱 | 標(biāo)稱容量 | 尺寸 | 重量 | 內(nèi)阻 | 端子 |
電壓 | 長*寬*總高(mm/inch) | KG/LBS | @25℃/77℉ | 類型/位置 | ||
MF12 -33H | 12V | 33Ah/20HR(C20) | 196*130*180/ 7.77*5.19*6.79 | 9.95/26.7 | 約11mΩ | 嵌入式端子/b |
電池恒電流放電參數(shù)(安培)@25℃/77℉
電池 規(guī)格 | 終止 電壓(V) | 1 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr | 20 hr |
MF12 -33 | 10.80 | 118.29 | 87.45 | 53.18 | 35.16 | 26.91 | 21.58 | 12.46 | 8.91 | 5.76 | 3.81 | 3.11 | 1.62 |
10.50 | 133.27 | 96.84 | 56.99 | 36.81 | 27.54 | 22.08 | 12.64 | 9.02 | 5.83 | 3.85 | 3.14 | 1.65 | |
10.20 | 166.27 | 104.08 | 58.38 | 37.19 | 27.67 | 22.21 | 12.69 | 9.06 | 5.85 | 3.86 | 3.16 | 1.66 | |
9.90 | 194.19 | 109.03 | 59.15 | 37.32 | 27.80 | 22.21 | 12.69 | 9.09 | 5.86 | 3.87 | 3.16 | 1.66 | |
9.60 | 262.73 | 112.96 | 59.40 | 37.57 | 27.80 | 22.34 | 12.71 | 9.11 | 9.1 | 3.88 | 3.17 | 1.67 |
通知:蓄電池尺寸已變更。望各買家注意!