產(chǎn)品品牌:
TOSO產(chǎn)品型號(hào):
DSZ-4M612
詳細(xì)說(shuō)明
特點(diǎn): ◆功能從面板的按鍵進(jìn)行操作 ◆多種輸入和輸出模式 ◆計(jì)數(shù)速率可選擇30Hz/300Hz/1000Hz/3000Hz/5000Hz ◆E²PROM自動(dòng)掉電數(shù)據(jù)保存(可保存10年) ◆輸出可設(shè)定(0.1秒-9.9秒) ◆輸入輸出光電隔離,干擾能力強(qiáng) ◆寬供電電源(AC85-260V) ◆ 繼電器和三管控制輸出 型號(hào)說(shuō)明
DSZ | □ | M | □ | □ | □ |
東碩公司 智能表產(chǎn)品 | 外型尺寸: 4:48X48 7:72X72 8:48X96 16:80X160 | M:長(zhǎng)度計(jì) (計(jì)米器)代號(hào) | 顯示位數(shù): 4:4位 6:6位 | 設(shè)定段數(shù): 0:無(wú)段設(shè)定 1:1段設(shè)定 2:2段設(shè)定 | 顯示排: 1:1排顯示 2:2排顯示 |
輸入模式 | 加法 減法 加減法 相位差90 |
輸出模式 | N?。啤。谩。摇?/TD> |
復(fù)位模式 | 手動(dòng)按鍵 自動(dòng)復(fù)位 外加復(fù)位信號(hào) |
輸入信號(hào) | 觸點(diǎn)輸入,集電輸入,電壓輸入,傳感器輸入。 輸入電阻5KΩ低電平地0-2V,高電平4-30V |
控制輸出 | 繼電器輸出250V?。常痢【w管集電閉路DC30V max:100mA |
計(jì)數(shù)系數(shù) | 六位:0.0001-999999 四位:0.001-9999 |
顯示范圍 | 六位:位:0-9999 |
電源電壓 | AC85~260V |
功耗 | ≤5VA |
輔助電源 | DC12V±10% 50mA max |
耐壓 | AC2000V 50/60Hz 1min (電源端子和信號(hào)輸入端子之間) |
緣電阻 | 100MΩ 1min ?。模?00V(電源端子和信號(hào)輸入端子之間) |
型號(hào)功能
名稱 | 型號(hào) | 輸出阻 | 測(cè)量 | 系數(shù)設(shè)定 |
單顯累計(jì)長(zhǎng)度計(jì) | DSZ-□M601 | ≥5KΩ | ±1個(gè)脈沖 | 0.0001-999999 |
DSZ-□M401 | ≥5KΩ | ±1個(gè)脈沖 | 0.001-9999 | |
單段長(zhǎng)度計(jì) | DSZ-□M612 | ≥5KΩ | ±1個(gè)脈沖 | 0.0001-999999 |
DSZ-□M412 | ≥5KΩ | ±1個(gè)脈沖 | 0.001-9999 | |
雙段長(zhǎng)度計(jì) | DSZ-□M622 | ≥5KΩ | ±1個(gè)脈沖 | 0.0001-999999 |
DSZ-□M422 | ≥5KΩ | ±1個(gè)脈沖 | 0.001-9999 |