產(chǎn)品說明:
XGJ內(nèi)置設定不可調(diào)系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤5℃時加熱繼電器閉合,≥13℃時加熱繼電器復位,或由用戶指定出廠參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥40℃時風扇繼電器閉合,≤25℃時風扇繼電器復位,或由用戶指定出廠參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
A-、單溫度 | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電源:交流220V(50HZ)&plun;10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(可用戶指定)要求定貨時注明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度指定:≥40℃ 動作(繼電器閉合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤30℃ 停止 (繼電器釋放) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(可根據(jù)用戶要求設定溫度控制范圍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功率:AC220V 7A 功率:2W (AC220V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸:48x48x91(mm)寬x高x長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝方法:1)卡軌式 基座式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)面板嵌入安裝開孔尺寸45x45mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用說明:按圖正確接線。接通電源,電源燈亮, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)測一路溫度,降溫型,直接驅(qū)動加熱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
器(風機)有源輸出,外接傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
B-、單溫度 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電源:交流220V(50HZ)&plun;10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(可用戶指定)要求定貨時注明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度指定:≤5℃ 動作(繼電器閉合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥15℃ 停止 (繼電器釋放) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(可根據(jù)用戶要求設定溫度控制范圍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功率:AC220V 7A 功率:2W (AC220V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸:48x48x91(mm)寬x高x長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝方法:1)卡軌式 基座式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)面板嵌入安裝開孔尺寸45x45mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用說明:按圖正確接線。接通電源,電源燈亮, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)測一路溫度,升溫型,直接驅(qū)動加熱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
器(風機)有源輸出,外接傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
C-、單溫度控制器 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電源:交流220V(50HZ)&plun;10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(可用戶指定)要求定貨時注明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度指定:≥85%RH 動作(繼電器閉合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤75%RH 停止 (繼電器釋放) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(或由用戶指定出廠參數(shù)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功率:AC220V 7A 功率:≤3W (AC220V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸:48x48x91(mm)寬x高x長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝方法:1)卡軌式 基座式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)面板嵌入安裝開孔尺寸45x45mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用說明:按圖正確接線。接通電源,電源燈亮, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)測一路溫度,升溫型,直接驅(qū)動加熱器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(器或風機)有源輸出,外接傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
D-、一路溫度一路濕度 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電源:交流220V(50HZ)&plun;10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(可用戶指定)要求定貨時注明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度指定:≤5℃ 動作(繼電器閉合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥15℃ 停止 (繼電器釋放) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度指定:≥85%RH 動作(繼電器閉合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤75%RH 停止 (繼電器釋放) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(或由用戶指定出廠參數(shù)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功率:AC220V 7A 功率:3W (AC220V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸:48x48x91(mm)寬x高x長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝方法:1)卡軌式 基座式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)面板嵌入安裝開孔尺寸45x45mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用說明:按圖正確接線。接通電源,電源燈亮, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)測一路溫度,升溫型,直接驅(qū)動加熱器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(器或風機)有源輸出,外接傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本公司經(jīng)營控制器,質(zhì)量,歡迎咨詢洽談。
本公司經(jīng)營控制器,質(zhì)量,歡迎咨詢洽談。