特點: ◆轉(zhuǎn)換比率2.5次/秒. ◆采用DC+5V供電 ◆雙積分A/D轉(zhuǎn)換 ◆具有小數(shù)點設(shè)定 ◆數(shù)顯范圍3位半:&plun;1999 型號說明
|
直流電流面板表
型號 | 量程 | 分流器變比 | 輸入阻 | 分辨率 | 輸入限 | ||||
3位半 | 4位半 | 3位半 | 4位半 | 3位半 | 4位半 | ||||
DSP□-□DA0.0002 | 199.9uA | 199.99uA | 直接輸入 | &plun;0.5%F.S&plun;2Di | &plun;0.3%F.S&plun;3Di | ≤1KΩ | 100nA | 10nA | ≤10mA |
DSP□-□DA0.002 | 1.999mA | 1.9999mA | 直接輸入 | &plun;0.5%F.S&plun;2Di | &plun;0.3%F.S&plun;3Di | ≤100Ω | 1uA | 0.1uA | ≤100mA |
DSP□-□DA0.02 | 19.99mA | 19.999mA | 直接輸入 | &plun;0.5%F.S&plun;2Di | &plun;0.3%F.S&plun;3Di | ≤10Ω | 10uA | 1uA | ≤500mA |
DSP□-□DA0.2 | 199.9mA | 199.99mA | 直接輸入 | &plun;0.5%F.S&plun;2Di | &plun;0.3%F.S&plun;3Di | ≤1Ω | 100uA | 10uA | ≤1A |
DSP□-□DA2 | 1.999A | 1.9999A | 直接輸入 | &plun;0.5%F.S&plun;2Di | &plun;0.3%F.S&plun;3Di | ≤0.1Ω | 1mA | 0.1mA | ≤5A |
DSP□-□DA20 | 19.99A | 19.999A | 20A:75mV | &plun;0.5%F.S&plun;2Di | &plun;0.3%F.S&plun;3Di | ≥10MΩ | 10mA | 1mA | ≤1.5F.S |
DSP□-□DA30 | 30.0A | 30.00A | 30A:75mV | &plun;0.5%F.S&plun;2Di | &plun;0.3%F.S&plun;3Di | ≥10MΩ | 100mA | 10mA | ≤1.5F.S |
DSP□-□DA50 | 50.0A | 50.00A | 50A:75mV | &plun;0.5%F.S&plun;2Di | &plun;0.3%F.S&plun;3Di | ≥10MΩ | 100mA | 10mA | ≤1.5F.S |
DSP□-□DA100 | 100.0A | 100.00A | 100A:75mV | &plun;0.5%F.S&plun;2Di | &plun;0.3%F.S&plun;3Di | ≥10MΩ | 100mA | 10mA | ≤1.5F.S |
DSP□-□DA150 | 150.0A | 150.00A | 150A:75mV | &plun;0.5%F.S&plun;2Di | &plun;0.3%F.S&plun;3Di | ≥10MΩ | 100mA | 10mA | ≤1.5F.S |
DSP□-□DA200 | 199.9A | 199.99A | 200A:75mV | &plun;0.5%F.S&plun;2Di | &plun;0.3%F.S&plun;3Di | ≥10MΩ | 100mA | 10mA | ≤1.5F.S |
DSP□-□DA300 | 300A | 300.0A | 300A:75mV | &plun;0.5%F.S&plun;2Di | &plun;0.3%F.S&plun;3Di | ≥10MΩ | 1A | 100mA | ≤1.5F.S |
DSP□-□DA500 | 500A | 500.0A | 500A:75mV | &plun;0.5%F.S&plun;2Di | &plun;0.3%F.S&plun;3Di | ≥10MΩ | 1A | 100mA | ≤1.5F.S |
DSP□-□DA1000 | 1000A | 1000.0A | 1000A:75mV | &plun;0.5%F.S&plun;2Di | &plun;0.3%F.S&plun;3Di | ≥10MΩ | 1A | 100mA | ≤1.5F.S |
DSP□-□DA1500 | 1500A | 1500.0A | 1500A:75mV | &plun;0.5%F.S&plun;2Di | &plun;0.3%F.S&plun;3Di | ≥10MΩ | 1A | 100mA | ≤1.5F.S |
DSP□-□DA2000 | 1999A | 1999.9A | 2000A:75mV | &plun;0.5%F.S&plun;2Di | &plun;0.3%F.S&plun;3Di | ≥10MΩ | 1A | 100mA | ≤1.5F.S |
購買需知: