■96×48數(shù)字型萬用電表系列產(chǎn)品
●請至公司網(wǎng)站查詢詳細產(chǎn)品訊息www.gikoka.cn
型號 | 品名 | 規(guī)格 |
TDM9648-A | AC安培表 | 0-5A,10/5A-8kA/5A |
TDM9648-V | AC伏特表 | AC50-600V |
TDM9648-HZ | HZ頻率表 | 1-99.9Hz, 輸入電壓:AC50-600V |
TDM9648- | AC安培/伏特二用表 | 0-5A,10/5A-8kA/5A AC50-600V |
TDM9648-E | 安培/伏特/頻率三用表 | 0-5A,10/5A-8kA/5A AC50-600V 1-99.9Hz,AC50-600V |
TDM9648-KW1 | KW單相瓦特表 | 0-5A,10/5A-8kA/5A 輸入電壓: AC50-600V |
TDM9648-KW3 | KW三相瓦特表 | 3Ø3W,3Ø4W 0-5A,10/5A-8kA/5A 輸入電壓: AC50-600V |
TDM9648-PF1 | COSØ單相功率因數(shù)表 | 0-5A,10/5A-8kA/5A 輸入電壓: AC50-600V |
TDM9648-PF3 | COSØ三相功率因數(shù)表 | 3Ø3W 0-5A,10/5A-8kA/5A 輸入電壓: AC50-600V |
●請至公司網(wǎng)站查詢詳細產(chǎn)品訊息www.gikoka.cn