產(chǎn)品特點(diǎn): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、產(chǎn)品質(zhì)量合CE、ROHS要求 | |||||||||
2、Ra(顯色指數(shù))值高,照射物體還原真實(shí) | |||||||||
3、采用寬壓恒流設(shè)計,可在(AC85V-265V)電壓范圍內(nèi)使用, | |||||||||
4、工作頻率(50HZ-60HZ),工作環(huán)境溫度-40℃-60℃ | |||||||||
5、各種功率,透鏡照射角度,不同表面處理以及顏色等可供客戶選擇 | |||||||||
6、采用美國大功率芯片,封裝制作工藝,衰減 | |||||||||
7、使用壽命達(dá)5萬小時,,耗電量為白熾燈的20%,熒光燈的40% | |||||||||
8、無噪音、、無頻閃,產(chǎn)品震、摔,采用鋁合金散熱結(jié)構(gòu)和火塑膠結(jié)構(gòu)更的使用 | |||||||||
9、使用范圍:酒店、商場、醫(yī)院、展示柜、家庭裝飾、等各種室內(nèi)場合,替代傳統(tǒng)照明光源 | |||||||||
技術(shù)參數(shù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 色溫K/顏色 | 功率W | LED發(fā)光效率 | 燈具 效率 | 安裝孔經(jīng) 尺寸mm | 使用電壓V | 相對于傳統(tǒng)白熾燈 | 壽命H |
大功率 LED吸頂燈 | XY-TH-001 XY-TH-002 XY-TH-003 | 2700-3500K (暖白)5000-6500K (正白)7000-9000K (冷白) 紅/綠/藍(lán)/全彩 | 1*1W 1*3W 3*1W 5*1W 6*1W 7*1W | 100Lm/W | >90% | Ø44 Ø60 Ø76 Ø92 | AC110V / AC220V | 8-10W 20-30W 30-50W 50-70W 70-80W 90-100W | 5萬小時 |