型式 | 直通單座鑄造球型閥 | ||
公稱通徑DN(mm) | 40、50、65、80、100、150、200mm | ||
公稱壓力 | ANSI125、150、300、600 | ||
連接型式 | 法蘭連接 | FF、RF、RJ、LG溝槽型、嵌入型 | |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JI2201-1984、ANSIB16.5-1981、79-59等 | ||
焊接連接 | 嵌接焊SW(40~50mm) 對(duì)接焊BW(65~200mm) | ||
材料 | |||
上閥蓋 | 常溫型(P) | -17 ~ +230℃ |
注:工作溫度不準(zhǔn)過各種材料的允許范圍。 |
伸長Ⅰ型(EⅠ) | -45 ~ -17℃、+230 ~ +566℃ | ||
伸長Ⅱ型(EⅡ) | -100 ~ -45℃ | ||
伸長Ⅲ型(EⅢ) | -196 ~ -100℃ | ||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | ||
填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織填料、石墨填料 |
閥芯型式 | 壓力平衡式閥芯 | |||
流量特性 | 高容量流量特性,參考圖1 | 金屬閥座 | 等百分比特性(%V)和線性特性(LV) | 注:1、整體式和分離式套筒應(yīng)根據(jù)公稱通徑、材料和工作溫度而定。 |
軟閥座 | 等百分比特性(%V)和線性特性(LT) | |||
高流量特性,參考圖2 | 金屬閥座 | 等百分比特性(%VF)和線性特性(LVF) | ||
軟閥座 | 等百分比特性(%TF)和線性特性(LTF) | |||
材料 | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、鈦和耐蝕合金等 |


公稱通徑 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | H |
C |
φB |
E | |||
常溫型(P) | 伸長Ⅰ型(EⅠ) | 伸長Ⅱ型(EⅡ) | 伸長Ⅲ型(EⅢ) | |||||
40 | DKZ-310 | 837 | 992 | 1117 | 1357 | 460 |
| 70 |
361LSA-20 | 556 | 721 | 836 | 1076 | 225 | 56 | 70 | |
SKZ-310 | 837 | 992 | 1117 | 1357 | 460 | 56 | 70 | |
PSL202 | 634 | 804 | 919 | 1184 | / | / | 70 | |
50 | DKZ-310 | 837 | 1007 | 1122 | 1362 | 460 | 56 | 80 |
361LSA-20 | 556 | 726 | 841 | 1081 | 225 | 55 | 80 | |
SKZ-310 | 837 | 1007 | 1122 | 1362 | 460 | 56 | 80 | |
PSL202 | 639 | 809 | 919 | 118 | / | / | 80 | |
65 | DKZ-310 | 935 | 1115 | 1240 | 1490 | 460 | 65 | 88 |
361LSA-20 | 726 | 906 | 1061 | 1281 | 255 | 65 | 88 | |
SKZ-310 | 935 | 1115 | 1260 | 1495 | 460 | 65 | 88 | |
PSL202 | 674 | 844 | 997 | 1227 | / | / | 88 | |
80 | DKZ-310 | 940 | 1125 | 1260 | 1495 | 460 | 65 | 98 |
361LSA-20 | 731 | 916 | 1051 | 1286 | 255 | 65 | 98 | |
SKZ-310 | 940 | 1125 | 1260 | 1495 | 460 | 65 | 98 | |
PSL202 | 680 | 860 | 1010 | 1231 | / | / | 98 | |
100 | DKZ-310 | 970 | 1230 | 1275 | 1510 | 460 | 65 | 113 |
361LSA-20 | 761 | 1251 | 1341 | 1656 | 255 | 65 | 113 | |
SKZ-310 | 970 | 1230 | 1275 | 1510 | 460 | 65 | 113 | |
PSL202 | 707 | 907 | 1012 | 1247 | / | / | 113 | |
150 | DKZ-310 | 1096 | 1357 | 1562 | 1697 | 460 | 80 | 170 |
361LSA-20 | 886 | 1146 | 1351 | 1486 | 255 | 80 | 170 | |
SKZ-310 | 1096 | 1357 | 1562 | 1697 | 460 | 80 | 170 | |
PSL202 | 828 | 1063 | 1298 | 1443 | / | / | 170 | |
200 | DKZ-310 | 1311 | 1571 | 1801 | 1931 | 460 | 90 | 220 |
361LSA-20 | 1253 | 1513 | 1743 | 1873 | 310 | 90 | 220 | |
SKZ-310 | 1311 | 1571 | 1801 | 1931 | 460 | 90 | 220 | |
PSL202 | 963 | 1223 | 1453 | 1583 | / | / | 220 |
