帶寬100MHz~200MHz,實(shí)時(shí)采樣率達(dá)1GS/s,存儲(chǔ)深度240k,擁有19萬(wàn)次/秒的波形刷新速率等眾多優(yōu)異的性能指標(biāo),可替代同帶寬臺(tái)式示波器。采用的制造工藝,多項(xiàng)技術(shù)難題,整體性能?chē)?guó)際。用戶(hù)電力、電子、汽車(chē)、航空航天、科研、、教育、工礦等眾多領(lǐng)域?!?
其他說(shuō)明
型號(hào) | 帶寬 | 實(shí)時(shí)采樣率 | 上升時(shí)間 | 存儲(chǔ)深度 | 刷新率 | 串行總線(xiàn)解碼 |
MS510IT | 100MHz | 1GS/s | ≤3.5ns | 240K | 19萬(wàn)次/秒 | 不支持 |
MS510S | 100MHz | 1GS/s | ≤3.5ns | 240K | 19萬(wàn)次/秒 | 支持 |
MS520IT | 200MHz | 1GS/s | ≤1.75ns | 240K | 19萬(wàn)次/秒 | 不支持 |
MS520S | 200MHz | 1GS/s | ≤1.75ns | 240K | 19萬(wàn)次/秒 | 支持 |
型號(hào) | MS510 | MS520 | ||||
帶寬 | 100MHz | 200MHz | ||||
上升時(shí)間 | ≤3.5ns | ≤1.75ns | ||||
實(shí)時(shí)采樣率 | 單通道:1GS/s,雙通道:500MS/s | |||||
存儲(chǔ)深度 | 單通道:240Kpts,雙通道:120 Kpts | |||||
刷新率 | 19萬(wàn)次/秒 | |||||
垂直系統(tǒng) | ||||||
輸入通道數(shù)量 | 2個(gè)示波器通道,1個(gè)萬(wàn)用表通道 | |||||
帶寬限制 | 20MHz | |||||
輸入耦合 | 直流,交流,接地 | |||||
輸入阻 | 1MΩ&plun;1%與15pF&plun;3pF并聯(lián) | |||||
輸入靈敏度范圍 | 5mV/div~50V/div | |||||
垂直分辨率 | 9位 | |||||
輸入電壓 | 600V CAT II300V CAT III | |||||
各通道間隔離電壓 | 1000V CAT II 600V CAT III | |||||
BNC參考到大地浮地電壓 | 1000V CAT II 600V CAT III | |||||
直流增益(典型) | 5mV/div~50V/div,2.0% | |||||
水平系統(tǒng) | ||||||
時(shí)基范圍 | 4ns/div~10s/div | |||||
時(shí)基時(shí)間范圍 | -12格~50s | |||||
時(shí)基 | 20ppm | |||||
采樣模式 | 正常,平均,峰值,包絡(luò) | |||||
動(dòng)態(tài)錄制 | 約2小時(shí) | |||||
存儲(chǔ)波形 | 4組存儲(chǔ)波形,可外接U盤(pán)存儲(chǔ) | |||||
觸發(fā)系統(tǒng) | ||||||
觸發(fā)類(lèi)型 | 邊沿,脈寬,邏輯,視頻(PAL,NTSC,SECAM,720P,1080I,1080P),串行總線(xiàn)(可選RS-232/UART,LIN,CAN,SPI,I2C,1553B,429) | |||||
觸發(fā)耦合 | 直流,交流,高頻抑制,低頻抑制,噪聲抑制 | |||||
觸發(fā)模式 | 自動(dòng),正常,單次 | |||||
觸發(fā)源 | CH1,CH2,外部 | |||||
觸發(fā)抑制范圍 | 200ns~10s | |||||
測(cè)量 | ||||||
自動(dòng)測(cè)量類(lèi)型 | 31種 | |||||
光標(biāo)類(lèi)型 | 水平光標(biāo),垂直光標(biāo),十字光標(biāo) | |||||
數(shù)學(xué) | ||||||
雙波形 | 加,減,乘,除 | |||||
FFT窗口設(shè)置 | 矩形,漢明,布萊克曼-哈里斯,漢寧 | |||||
顯示特征 | ||||||
顯示屏 | 5.7英寸TFT LCD 觸摸屏 | |||||
分辨率 | 640*480 | |||||
波形格數(shù) | 水平12格*垂直8格 | |||||
格式 | YT和XY | |||||
內(nèi)插方式 | Sin(x)/x | |||||
余輝 | 自動(dòng),100ms~10s或∞ | |||||
I/O 端口 | ||||||
Mini U2.0 | 接PC | |||||
U2.0 | 接U盤(pán) | |||||
萬(wàn)用表 | ||||||
測(cè)量類(lèi)型 | 電壓,電流,電阻,電容,二管,溫度,頻率等13種物理量 | |||||
測(cè)量 | 4位 | |||||
測(cè)量顯示 | 值,平均值,小值3種顯示方式,均帶有時(shí)間標(biāo)記;相對(duì)測(cè)量 | |||||
記錄儀 | ||||||
記錄內(nèi)容 | 萬(wàn)用表測(cè)量,示波器測(cè)量,示波器波形 | |||||
記錄時(shí)基 |
萬(wàn)用表測(cè)量:10s/div~20min/div 示波器測(cè)量:10s/div~20min/div 示波器波形:100us/div~2min/div |
|||||
記錄時(shí)間 | 49s~無(wú)限制 | |||||
電源 | ||||||
適配器 | 輸入:100-240VAC,50-60Hz,2A;輸出:12VDC,5A | |||||
電池 | 容量7.4V/6000mAh,持續(xù)工作時(shí)間4~5小時(shí) | |||||
工作環(huán)境 | ||||||
溫度 | -20℃~+50℃ | |||||
濕度 | < 85%RH | |||||
機(jī)械規(guī)格 | ||||||
尺寸 | 254mm*160mm*60mm | |||||
重量 | 儀器重量:1380g(電池) 標(biāo)配附件:691g 標(biāo)配電池:276g | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探針:500MHz,10X | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 萬(wàn)用表表筆線(xiàn):紅色/黑色1KV CATIII 10A | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 鋰電池:7.4V/6000mAh | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源適配器:輸入100~240V,50~60Hz,2A;輸出DC12V/5A | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | U電纜:Mini U2.0電纜線(xiàn) | |||||
選購(gòu)配件 | 示波器有源探針:1GHz | |||||
選購(gòu)配件 | BNC轉(zhuǎn)接線(xiàn) | |||||
選購(gòu)配件 | BNC電纜 | |||||
選購(gòu)配件 | BNC轉(zhuǎn)接頭 | |||||
選購(gòu)配件 | 鱷魚(yú)夾 | |||||
選購(gòu)配件 | 鋰電池:7.4V/9000mAh | |||||
選購(gòu)配件 | 交直流電流鉗 | |||||
選購(gòu)配件 | 儀器手提箱:WR-16 ABS塑料箱 | |||||
選購(gòu)配件 | 手提包:牛筋布包300mm*410mm*130mm |